Indikatoren
LageLuchs verwendet ausschließlich amtliche und lizenzklare Datenquellen. Alle Indikatoren sind öffentlich zugänglich und methodisch dokumentiert. Wie sie zum LuchsScore aggregiert werden, erklärt die Methodik-Seite.
59
Indikatoren geladen
33
davon im LuchsScore aktiv
26
kontextuelle KPIs
5
Dimensionen
Bevölkerungsdynamik
| Indikator | Quelle | Lizenz | Ebene | Kadenz | Score |
|---|---|---|---|---|---|
Total population count bev_insgesamt | Regionalstatistik.de | dl-de/by-2.0 | Gemeinde | Mehrjährig | KPI |
Share of population under 18 years in % bev_anteil_u18 | Zensus 2022 | dl-de/zero-2.0 | Gemeinde | Einmalig | Aktiv |
Share of working-age population (~20–65) in % bev_anteil_erwerb | Zensus 2022 | dl-de/zero-2.0 | Gemeinde | Einmalig | Aktiv |
Wanderungssaldo (Zuzüge − Fortzüge) je 1.000 EW, Gemeinde wanderungssaldo | Regionalstatistik.de | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Natürlicher Bevölkerungssaldo (Geburten − Sterbefälle) je 1.000 EW, Gemeinde natuerlicher_saldo | Regionalstatistik.de | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Bevölkerungsprognose 2020→2040 % Veränderung (Bertelsmann Wegweiser, CC0) bev_prognose_wegweiser | Wegweiser Kommune (Bertelsmann) | CC0 1.0 | Kreis | Einmalig | Aktiv |
Bildungswanderung je 1.000 EW, neuestes verfügbares Jahr wanderung_bildung | Wegweiser Kommune (Bertelsmann) | CC0 1.0 | Kreis | Einmalig | KPI |
Familienwanderung je 1.000 EW, neuestes verfügbares Jahr wanderung_familie | Wegweiser Kommune (Bertelsmann) | CC0 1.0 | Kreis | Einmalig | KPI |
Alterswanderung je 1.000 EW, neuestes verfügbares Jahr wanderung_alter | Wegweiser Kommune (Bertelsmann) | CC0 1.0 | Kreis | Einmalig | KPI |
Wirtschaftskraft
| Indikator | Quelle | Lizenz | Ebene | Kadenz | Score |
|---|---|---|---|---|---|
Verfügbares Einkommen je Einwohner verf_einkommen | Regionalstatistik.de | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
BIP je Einwohner in 1.000 € bip_je_ew | BBSR INKAR | dl-de/by-2.0 | Gemeinde | Mehrjährig | KPI |
Kaufkraft je Einwohner in € kaufkraft_je_ew | BBSR INKAR | dl-de/by-2.0 | Gemeinde | Mehrjährig | Aktiv |
Beantragte Insolvenzverfahren je 1.000 EW insolvenzen_je1000ew | Regionalstatistik.de | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Hebesatz Gewerbesteuer (%, inverted — höher = schlechteres Standortklima) hebesatz_gewerbesteuer | Regionalstatistik.de | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Hebesatz Grundsteuer A (%, inverted) hebesatz_grundsteuer_a | Regionalstatistik.de | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Hebesatz Grundsteuer B (%, inverted) hebesatz_grundsteuer_b | Regionalstatistik.de | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Gästeübernachtungen je 1.000 EW tourismus_uebernachtungen_je1000ew | Regionalstatistik.de | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | KPI |
Studierende je 1.000 EW studierende_je1000ew | Regionalstatistik.de | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | KPI |
Arbeitsmarkt
| Indikator | Quelle | Lizenz | Ebene | Kadenz | Score |
|---|---|---|---|---|---|
Unemployment rate in % alo_quote | Bundesagentur für Arbeit | Eigene NB | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Unemployment-rate change year-over-year in percentage points alo_quote_yoy | Bundesagentur für Arbeit | Eigene NB | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
SVB employment change year-over-year in % beschaeftigung_dynamik | Bundesagentur für Arbeit | Eigene NB | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Subject to social insurance contributions (SVB) per 1,000 inhabitants beschaeftigung_je_ew | Bundesagentur für Arbeit | Eigene NB | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Einwohner-Arbeitsplatz-Dichte je km² arbeitsplatzdichte | BBSR INKAR | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Pendlersaldo absolut (Einpendler − Auspendler) — KPI-Anzeige, kein Score-Input pendlersaldo | Bundesagentur für Arbeit | Eigene NB | Kreis | Mehrjährig | KPI |
Pendlersaldo (Einpendler − Auspendler) je 1.000 EW pendlersaldo_je1000ew | Bundesagentur für Arbeit | Eigene NB | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Infrastruktur
| Indikator | Quelle | Lizenz | Ebene | Kadenz | Score |
|---|---|---|---|---|---|
Pkw-Bestand je 1.000 EW pkw_dichte | Regionalstatistik.de | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Krankenhausbettendichte (Betten je 1.000 EW, regionalstatistik.de AI014-1) krankenhausbetten | Regionalstatistik.de | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Plätze in Pflegeheimen je 1.000 EW ab 65 Jahre pflegeplaetze | Regionalstatistik.de | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Ärzte je 1.000 EW osm_aerzte_dichte | OpenStreetMap | ODbL | Kreis | Jährlicher Snapshot | Aktiv |
Apotheken je 1.000 EW osm_apotheken_dichte | OpenStreetMap | ODbL | Kreis | Jährlicher Snapshot | KPI |
Schulen je 1.000 EW osm_schulen_dichte | OpenStreetMap | ODbL | Kreis | Jährlicher Snapshot | KPI |
Kitas je 1.000 EW osm_kitas_dichte | OpenStreetMap | ODbL | Kreis | Jährlicher Snapshot | KPI |
Nahversorgung je 1.000 EW osm_nahversorgung_dichte | OpenStreetMap | ODbL | Kreis | Jährlicher Snapshot | Aktiv |
ÖPNV-Haltestellen je 1.000 EW osm_oepnv_dichte | OpenStreetMap | ODbL | Kreis | Jährlicher Snapshot | Aktiv |
Gastronomie/Kultur je 1.000 EW osm_gastro_dichte | OpenStreetMap | ODbL | Kreis | Jährlicher Snapshot | KPI |
Sport/Spielplätze je 1.000 EW osm_sport_dichte | OpenStreetMap | ODbL | Kreis | Jährlicher Snapshot | KPI |
Pkw-Fahrzeit zur nächsten BAB-Anschlussstelle (Minuten, inverted) erreichbarkeit_autobahn | BBSR INKAR | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Pkw-Fahrzeit zum nächsten IC/ICE-Bahnhof (Minuten, inverted) erreichbarkeit_ic_bahnhof | BBSR INKAR | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Pkw-Fahrzeit zum nächsten Oberzentrum (Minuten, inverted) erreichbarkeit_oberzentrum | BBSR INKAR | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Share of settlement and traffic area as % of total area inkar_siedlung_verkehr_pct | BBSR INKAR | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Share of recreation area as % of total area inkar_erholung_pct | BBSR INKAR | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Anteil Haushalte mit Gigabit/FTTB-H-Verfügbarkeit % breitband_gigabit_pct | BMDV Breitbandatlas | dl-de/zero-2.0 | Kreis | Jährlicher Snapshot | Aktiv |
Verfügbare Plätze in stationären Pflegeheimen je 1.000 EW pflegeplaetze_je1000ew | Regionalstatistik.de | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | KPI |
Straftaten je 100.000 EW (BKA PKS, Kreisebene) — INVERTIERT (mehr = schlechter). Sicherheit/Lebensqualität — Dimensionszuordnung vorläufig, Score-Entscheidung separat straftaten_je100k | pks_bka | ? | Kreis | Mehrjährig | KPI |
Gewaltkriminalität je 100.000 EW (BKA PKS, Kreisebene) — INVERTIERT (mehr = schlechter). Teilmenge der Straftaten (Mord, Raub, Körperverletzung); Dimensionszuordnung vorläufig gewaltkriminalitaet_je100k | pks_bka | ? | Kreis | Mehrjährig | KPI |
Betreuungsquote Kinder in Kitas % kita_betreuungsquote | Regionalstatistik.de | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | KPI |
Anteil Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss % schulabgaenger_ohne_abschluss_quote | Regionalstatistik.de | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | KPI |
Heiße Tage (Tmax ≥ 30°C) pro Jahr je Gemeinde (DWD CDC, nächste Station) — INVERTIERT (mehr Hitze = schlechter), KPI-only hitzetage_pro_jahr | dwd | ? | Kreis | Mehrjährig | KPI |
Jahresniederschlag mm (DWD CDC, nächste Station) — KPI-only jahresniederschlag_mm | dwd | ? | Kreis | Mehrjährig | KPI |
Immobilienmarkt
| Indikator | Quelle | Lizenz | Ebene | Kadenz | Score |
|---|---|---|---|---|---|
Genehmigte neue Wohnungen je 1.000 EW (Bautätigkeit, regionalstatistik.de 31111) — activates the immobilienmarkt dimension baugenehmigungen | Regionalstatistik.de | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Fertiggestellte Wohnungen je 1.000 EW (Regionalstatistik.de 31121-01-02-4, WOHN01, KREISE — verified live 17.06.2026; tatsächlich fertiggestellt, Pendant zu baugenehmigungen; v9.0 in_score 17.06.2026) fertigstellungen_je_ew | Regionalstatistik.de | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Durchschnittlicher Kaufwert je qm baureifes Land in € bauland_kaufwert | Regionalstatistik.de | dl-de/by-2.0 | Kreis | Mehrjährig | Aktiv |
Leerstandsquote Wohnungen % zensus_leerstandsquote | Zensus 2022 | dl-de/zero-2.0 | Kreis | Einmalig | Aktiv |
Eigentümerquote Wohnungen % zensus_eigentumsquote | Zensus 2022 | dl-de/zero-2.0 | Kreis | Einmalig | KPI |
Ø Nettokaltmiete €/m² zensus_nettokaltmiete_qm | Zensus 2022 | dl-de/zero-2.0 | Kreis | Einmalig | KPI |
Bauland Individueller Wohnungsbau, Bodenrichtwert Median €/m² (GAA TH Sheet T4-7; gaa_mv/sa/bb/ni/nrw add more BL coverage — same code, disjoint AGS) gaa_bodenpreis_bauland | gaa_th | ? | Kreis | Mehrjährig | KPI |
ETW Bestand Gesamtkaufpreis Median € (GAA TH Sheet T5-12, KPI-only — kein €/m² per Kreis in TH XLSX verfügbar) gaa_etw_gesamtpreis | gaa_th | ? | Kreis | Mehrjährig | KPI |
EFH Gesamtkaufpreis Median € (GAA TH Sheet T5-14, KPI-only) gaa_efh_gesamtpreis | gaa_th | ? | Kreis | Mehrjährig | KPI |
Median zonaler Bodenrichtwert €/m² je Gemeinde aus BORIS-NRW-Zonen (OPENGEODATA.NRW, frei) — Mikrolage-Niveau, KPI-only. NUR NRW in Phase 135; andere BL TODO je Lizenz boris_bodenrichtwert_zonal_median | boris_nrw | ? | Kreis | Mehrjährig | KPI |
Weitere Indikatoren (Pendlersaldo, Studierende, GAA-Immobilienpreise) sind in Vorbereitung. Zur Methodik →