Regionendossier
Ländliche Gemeinde, Bayreuth · 103.215 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Entwicklungsstandort Stärke: Sicherheit.
Wirtschaft
Niedrig
Demografie
Mittel
Markt
Mittel
Fiskal
keine Daten
Für wen analysierst du?
Prüll
Diese Ländliche Gemeinde steht vor strukturellen Herausforderungen. Demografischer Wandel und wirtschaftliche Transformation prägen die Lage — einzelne Standortfaktoren können dennoch positiv hervorstechen.
Wirtschaft
72
Arbeitsmarkt
41
Demografie
46
Infrastruktur
29
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 16,3 | % | 34. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 59,2 | % | 57. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — | ||
| Bildungswanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Familienwanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 28.814 | €/Kopf | 57. Pzt. | +54 Pzt. | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | — | % | — | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | — | % | — | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | — | % | — | — | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 0,03 | je 1.000 EW | 86. Pzt. | +33 Pzt. | ▲ | ||
| Steuerkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 0 | je km² | 0. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote | 3,2 | % | 86. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | 0,0 | %-Pkt. | 48. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 233 | je 1.000 EW | 4. Pzt. | — | — | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | -0,3 | % | 45. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | — | Min. | — | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | — | Min. | — | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 24,9 | Min. | 64. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 1,0 | je 1.000 EW | 3. Pzt. | — | — | ||
| Pflegeplätze | 61,1 | je 1.000 EW | 80. Pzt. | -2 Pzt. | ▼ | ||
| Pkw-Dichte | 709 | je 1.000 EW | 7. Pzt. | -6 Pzt. | ▼ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 2,7 | % | 1. Pzt. | — | — | ||
| Erholungsfläche | 0,0 | % | 0. Pzt. | — | — | ||
| Gigabit-Breitband | — | % | — | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 101 | €/m² | 34. Pzt. | +6 Pzt. | ▲ | ||
| Baugenehmigungen | 1,1 | je 1.000 EW | 60. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | — | % | — | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 1,1 | je 1.000 EW | 47. Pzt. | -37 Pzt. | ▼ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 3.001 | je 100k | 90. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 7,4 | % | 17. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 5,4 | je 1.000 EW | 27. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | — | je 1.000 EW | — | — | — |
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
ImmoScout24 — Umkreissuche
Keine eigene Portalseite für Prüll — zeigt Angebote im 5-km-Umkreis.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.