-105,0
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
Regionendossier
Kleinstadt, Mansfeld-Südharz · 6.326 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Entwicklungsstandort — erhöhtes Risiko Stärke: Wirtschaftskraft.
Wirtschaft
Mittel
Demografie
Hoch
Markt
Hoch
Fiskal
Hoch
Für wen analysierst du?
Arnstein, Stadt
Diese Kleinstadt steht vor strukturellen Herausforderungen. Demografischer Wandel und wirtschaftliche Transformation prägen die Lage — einzelne Standortfaktoren können dennoch positiv hervorstechen.
Wirtschaft
48
Arbeitsmarkt
29
Demografie
24
Infrastruktur
40
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 13,7 | % | 0. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 54,1 | % | 3. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +0,4 | je 1.000 EW | 86. Pzt. | +46 Pzt. | ▲ | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -0,6 | je 1.000 EW | 5. Pzt. | -1 Pzt. | ▼ | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | -24,0 | % | 0. Pzt. | — | — | ||
| Bildungswanderung | -105,0 | je 1.000 EW | 0. Pzt. | — | — | ||
| Familienwanderung | +17,7 | je 1.000 EW | 50. Pzt. | +31 Pzt. | ▲ | ||
| Verfügbares Einkommen | 24.672 | €/Kopf | 3. Pzt. | +3 Pzt. | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 26.158 | €/EW | 14. Pzt. | +13 Pzt. | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 345 | % | 78. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 350 | % | 40. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 370 | % | 68. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 2,00 | je 1.000 EW | 2. Pzt. | -68 Pzt. | ▼ | ||
| Steuerkraft je EW | 589 | €/EW | 0. Pzt. | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | 404 | €/EW | 64. Pzt. | +5 Pzt. | ▲ | ||
| Arbeitsplatzdichte | 58 | je km² | 26. Pzt. | -1 Pzt. | ▼ | ||
| Arbeitslosenquote | 10,0 | % | 1. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | 0,0 | %-Pkt. | 48. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 306 | je 1.000 EW | 27. Pzt. | -2 Pzt. | ▼ | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | -0,6 | % | 38. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 17,4 | Min. | 36. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 49,6 | Min. | 7. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 49,1 | Min. | 15. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 4,7 | je 1.000 EW | 64. Pzt. | -18 Pzt. | ▼ | ||
| Pflegeplätze | 59,1 | je 1.000 EW | 74. Pzt. | +9 Pzt. | ▲ | ||
| Pkw-Dichte | 616 | je 1.000 EW | 81. Pzt. | -4 Pzt. | ▼ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 8,4 | % | 27. Pzt. | -1 Pzt. | ▼ | ||
| Erholungsfläche | 2,0 | % | 83. Pzt. | -1 Pzt. | ▼ | ||
| Gigabit-Breitband | 7 | % | 16. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | 0,01 | je 1.000 EW | 32. Pzt. | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 0,10 | je 1.000 EW | 67. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 40 | €/m² | 5. Pzt. | +4 Pzt. | ▲ | ||
| Baugenehmigungen | 0,5 | je 1.000 EW | 36. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | 8,2 | % | 14. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 0,1 | je 1.000 EW | 4. Pzt. | -30 Pzt. | ▼ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 6.105 | je 100k | 19. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 6,1 | % | 7. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 3,2 | je 1.000 EW | 2. Pzt. | -2 Pzt. | ▼ | ||
| Studierende je 1.000 EW | — | je 1.000 EW | — | — | — |
Wer zieht zu — wer zieht weg?
-105,0
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
+17,7
je 1.000 EW
Familienwanderung
30–49 J.
-7,3
je 1.000 EW
Alterswanderung
50–64 J.
Datenstand: 2026-06-30 · Nur für Gemeinden ≥ 5.000 EW verfügbar.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
ImmoScout24 — Umkreissuche
Keine eigene Portalseite für Arnstein, Stadt — zeigt Angebote im 5-km-Umkreis.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.