-10,5
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
Regionendossier
Kleinstadt, Lahn-Dill-Kreis · 10.607 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
(7/7 Dimensionen) · Wie wird das berechnet? →
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Mittlerer Standort Stärke: Sicherheit.
Wirtschaft
Hoch
Demografie
Mittel
Markt
Mittel
Fiskal
Mittel
Hüttenberg
Diese Kleinstadt weist gemischte Standortqualitäten auf. Einzelne Stärken in bestimmten Dimensionen stehen Schwächen in anderen gegenüber — ein typisches Bild vieler mittlerer Regionen.
Wirtschaft
38
Arbeitsmarkt
49
Demografie
48
Infrastruktur
69
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 17,2 | % | 60. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 59,5 | % | 63. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | -0,4 | je 1.000 EW | 2. Pzt. | — | — | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -0,1 | je 1.000 EW | 27. Pzt. | — | — | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | +4,5 | % | 73. Pzt. | — | — | ||
| Bildungswanderung | -10,5 | je 1.000 EW | 47. Pzt. | — | — | ||
| Familienwanderung | +6,6 | je 1.000 EW | 5. Pzt. | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 26.820 | €/Kopf | 31. Pzt. | — | — | ||
| Kaufkraft je EW | 31.027 | €/EW | 77. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 400 | % | 13. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 440 | % | 12. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 660 | % | 3. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 0,07 | je 1.000 EW | 77. Pzt. | — | — | ||
| Steuerkraft je EW | 1.289 | €/EW | 53. Pzt. | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | 1.150 | €/EW | 29. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 314 | je km² | 81. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote | 6,1 | % | 19. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | +0,3 | %-Pkt. | 7. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 382 | je 1.000 EW | 82. Pzt. | — | — | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | -0,4 | % | 44. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 4,1 | Min. | 87. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 11,8 | Min. | 91. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 11,2 | Min. | 95. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 6,7 | je 1.000 EW | 86. Pzt. | — | — | ||
| Pflegeplätze | 60,1 | je 1.000 EW | 77. Pzt. | — | — | ||
| Pkw-Dichte | 662 | je 1.000 EW | 44. Pzt. | — | — | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 16,8 | % | 78. Pzt. | — | — | ||
| Erholungsfläche | 0,6 | % | 39. Pzt. | — | — | ||
| Gigabit-Breitband | 97 | % | 80. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,02 | je 1.000 EW | 52. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | 0,02 | je 1.000 EW | 59. Pzt. | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 123 | €/m² | 46. Pzt. | — | — | ||
| Baugenehmigungen | 1,5 | je 1.000 EW | 72. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | 4,1 | % | 63. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 0,5 | je 1.000 EW | 20. Pzt. | — | — | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 3.920 | je 100k | 74. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 11,6 | % | 60. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 6,3 | je 1.000 EW | 47. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | 0,2 | je 1.000 EW | — | — | — |
Wer zieht zu — wer zieht weg?
-10,5
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
+6,6
je 1.000 EW
Familienwanderung
30–49 J.
+0,4
je 1.000 EW
Alterswanderung
50–64 J.
Datenstand: 2026-06-30 · Nur für Gemeinden ≥ 5.000 EW verfügbar.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen, Regionen-Vergleich und Export.
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.