Regionendossier
Ländliche Gemeinde, Werra-Meißner-Kreis · 4.359 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Entwicklungsstandort — erhöhtes Risiko Stärke: Sicherheit.
Wirtschaft
Hoch
Demografie
Hoch
Markt
Hoch
Fiskal
keine Daten
Für wen analysierst du?
Meinhard
Diese Ländliche Gemeinde steht vor strukturellen Herausforderungen. Demografischer Wandel und wirtschaftliche Transformation prägen die Lage — einzelne Standortfaktoren können dennoch positiv hervorstechen.
Wirtschaft
38
Arbeitsmarkt
40
Demografie
24
Infrastruktur
51
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 15,3 | % | 13. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 57,8 | % | 27. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | -0,3 | je 1.000 EW | 3. Pzt. | -83 | ▼ | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -0,1 | je 1.000 EW | 26. Pzt. | +10 | ▲ | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — | ||
| Bildungswanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Familienwanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 25.598 | €/Kopf | 11. Pzt. | +11 | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 28.453 | €/EW | 43. Pzt. | +37 | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 450 | % | 3. Pzt. | 0 | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 650 | % | 1. Pzt. | 0 | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 650 | % | 3. Pzt. | 0 | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 0,09 | je 1.000 EW | 70. Pzt. | -12 | ▼ | ||
| Steuerkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 126 | je km² | 54. Pzt. | -1 | ▼ | ||
| Arbeitslosenquote | 5,3 | % | 39. Pzt. | 0 | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | 0,0 | %-Pkt. | 48. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 295 | je 1.000 EW | 20. Pzt. | -1 | ▼ | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +0,3 | % | 66. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 13,3 | Min. | 48. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 45,4 | Min. | 10. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 48,5 | Min. | 15. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 6,3 | je 1.000 EW | 83. Pzt. | -2 | ▼ | ||
| Pflegeplätze | 66,0 | je 1.000 EW | 92. Pzt. | -4 | ▼ | ||
| Pkw-Dichte | 654 | je 1.000 EW | 52. Pzt. | -6 | ▼ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 13,6 | % | 65. Pzt. | 0 | — | ||
| Erholungsfläche | 0,9 | % | 52. Pzt. | +4 | ▲ | ||
| Gigabit-Breitband | 75 | % | 48. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,02 | je 1.000 EW | 61. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 0,21 | je 1.000 EW | 83. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 49 | €/m² | 8. Pzt. | -2 | ▼ | ||
| Baugenehmigungen | 0,3 | je 1.000 EW | 17. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | 5,5 | % | 38. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 0,8 | je 1.000 EW | 31. Pzt. | -19 | ▼ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 4.119 | je 100k | 71. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 10,3 | % | 48. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 6,0 | je 1.000 EW | 37. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | 13,7 | je 1.000 EW | — | — | — |
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.