Kommst du über den Empfehlungslink einer Partnerin oder eines Partners zu uns, möchten wir dessen Kurzkennung 60 Tage lang im Cookie „ll_ref" speichern, damit eine spätere Registrierung richtig zugeordnet werden kann. Für die Nutzung von LageLuchs ist das nicht erforderlich — du kannst ohne Nachteil ablehnen und deine Entscheidung jederzeit über „Cookie-Einstellungen" im Seitenfuß ändern.
Ländliche Gemeinde · Südliche Weinstraße · Rheinland-Pfalz721 Einwohner · Stand 31.12.2025
Bewertung: Standardgewichtung · Berechnung verstehen
Dieser LuchsScore gilt in der LageLuchs-Standardgewichtung. Mit Pro legst du selbst fest, welche Faktoren für dich zählen; dein persönlicher Score gilt dann auf Regionsseiten, in der Karte und im Explorer. Eigenen LuchsScore erstellen →

LageLuchs — Standorte verstehen, mit amtlichen Daten.
Die Dimensionen zeigen, welche Themen in die aktuelle Bewertung eingehen.
(6/7 Dimensionen) · Wie wird das berechnet? →
Vergleichsgruppe: Alle Städte & Gemeinden
52. Perzentil
Anteil der Vergleichsregionen mit niedrigerem LuchsScore, abgerundet.
Wie wird das berechnet? →Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Für wen analysierst du?
Ein Klick rechnet den LuchsScore oben mit dieser Perspektive — Speichern als Standard bleibt Pro.
Betrachte Wert, Veränderung und Einordnung gemeinsam. Bezugsjahr und räumliche Ebene stehen direkt an der Kennzahl.
Derzeit fällt hier nichts Besonderes auf: Keines der geprüften Muster hebt sich gegenüber den anderen Gemeinden ab.
Für Birkweiler selbst reichen die eigenen Daten bei einigen Mustern nicht aus — auf Kreisebene (Südliche Weinstraße) sind sie geprüft und unauffällig.
Verglichen wird immer mit Regionen derselben Ebene; jedes Datenjahr steht am Beleg.
Diese Kennzahlen gehen nicht in den LuchsScore ein. Sie ergänzen das Bild der Region.
| Indikator | Wert | Einheit | Trend | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 16,3 | % | 36. Pzt. | +3 Pzt. | ▲ | |||
| Anteil im Erwerbsalter | 57,8 | % | 34. Pzt. | -33 Pzt. | ▼ |
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — diese Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Birkweiler liegt mit 52 Punkten 5 Punkte über dem Median der Nachbarregionen (47).
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Screening, Indikator-Karte, eigene Gewichtung & unbegrenzte Merkliste.
| Wanderungssaldo | +9,5 | je 1.000 EW | +0,79/Jahr | 71. Pzt. | -16 Pzt. | ▼ |
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -2,7 | je 1.000 EW | +0,20/Jahr | 60. Pzt.kleine Basis (n = 14) ⓘ | -22 Pzt. | ▼ |
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — |
| Verfügbares Einkommen | 28.759 | €/Kopf | 56. Pzt. | +45 Pzt. | ▲ |
| Kaufkraft je EW | 34.465 | €/EW | +936/Jahr | 95. Pzt. | +37 Pzt. | ▲ |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 | % | 35. Pzt. | — | — |
| Hebesatz Grundsteuer A | 345 | % | 48. Pzt. | — | — |
| Hebesatz Grundsteuer B | 465 | % | 17. Pzt. | — | — |
| Unternehmensinsolvenzen | 1,07 | je 1.000 EW | 59. Pzt. | -24 Pzt. | ▼ |
| Studierende je 1.000 EW | 5,6 | je 1.000 EW | 36. Pzt. | -2 Pzt. | ▼ |
| Arbeitsplatzdichte | 169 | je km² | +0,83/Jahr | 64. Pzt. | — | — |
| Arbeitslosenquote | 4,9 | % | 46. Pzt. | -4 Pzt. | ▼ |
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | +0,2 | %-Pkt. | 14. Pzt. | — | — |
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 277 | je 1.000 EW | 12. Pzt. | -3 Pzt. | ▼ |
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | -2,1 | % | 5. Pzt. | -23 Pzt. | ▼ |
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — |
| Fahrzeit Autobahn | 6,4 | Min. | 76. Pzt. | — | — |
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 19,8 | Min. | 68. Pzt. | — | — |
| Fahrzeit Oberzentrum | 32,9 | Min. | 43. Pzt. | — | — |
| Krankenhausbetten | 6,4 | je 1.000 EW | 85. Pzt. | +2 Pzt. | ▲ |
| Pflegeplätze für Ältere | 30,7 | je 1.000 EW 65+ | 1. Pzt. | — | — |
| Pkw-Dichte | 707 | je 1.000 EW | 13. Pzt. | -9 Pzt. | ▼ |
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 14,4 | % | +0,28/Jahr | 69. Pzt. | +1 Pzt. | ▲ |
| Erholungsfläche | 1,0 | % | -0,08/Jahr | 59. Pzt. | — | — |
| Gigabit-Breitband | 1 | % | -0,01/Jahr | 10. Pzt. | — | — |
| Nahversorgung-Dichte | 1,39 | je 1.000 EW | 95. Pzt.kleine Basis (n = 1) ⓘ | — | — |
| Ärzte-Dichte | 0,00 | je 1.000 EW | 0. Pzt.kleine Basis (n = 0) ⓘ | — | — |
| ÖPNV-Dichte | 12,48 | je 1.000 EW | 81. Pzt. | — | — |
| Bauland-Kaufwert | 345 | €/m² | 86. Pzt. | +2 Pzt. | ▲ |
| Baugenehmigungen | 0,0 | je 1.000 EW | +0,05/Jahr | 0. Pzt. | — | — |
| Wohnungsleerstand | 6,2 | % | 30. Pzt. | — | — |
| Fertiggestellte Wohnungen | 5,4 | je 1.000 EW | +0,11/Jahr | 87. Pzt. | +19 Pzt. | ▲ |
| Wohnungsbestand | 510,8 | je 1.000 EW | +2,23/Jahr | 62. Pzt. | +3 Pzt. | ▲ |
| Straftaten je 100.000 EW | 4.225 | je 100k | 61. Pzt. | +31 Pzt. | ▲ |
| Hochqualifizierte | — | % | — | — | — |
| Gründungsintensität | — | je 1.000 EW | — | — | — |
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen füllt die Unterkategorien für Birkweiler aus der Umgebung auf — deshalb nur die gesamte Liste.
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen füllt die Unterkategorien für Birkweiler aus der Umgebung auf — deshalb nur die gesamte Liste.
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen füllt die Unterkategorien für Birkweiler aus der Umgebung auf — deshalb nur die gesamte Liste.
ImmoScout24
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen füllt die Unterkategorien für Birkweiler aus der Umgebung auf — deshalb nur die gesamte Liste.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.