Kommst du über den Empfehlungslink einer Partnerin oder eines Partners zu uns, möchten wir dessen Kurzkennung 60 Tage lang im Cookie „ll_ref" speichern, damit eine spätere Registrierung richtig zugeordnet werden kann. Für die Nutzung von LageLuchs ist das nicht erforderlich — du kannst ohne Nachteil ablehnen und deine Entscheidung jederzeit über „Cookie-Einstellungen" im Seitenfuß ändern.
Ländliche Gemeinde · Trier-Saarburg · Rheinland-Pfalz226 Einwohner · Stand 31.12.2025
Bewertung: Standardgewichtung · Berechnung verstehen
Dieser LuchsScore gilt in der LageLuchs-Standardgewichtung. Mit Pro legst du selbst fest, welche Faktoren für dich zählen; dein persönlicher Score gilt dann auf Regionsseiten, in der Karte und im Explorer. Eigenen LuchsScore erstellen →

LageLuchs — Standorte verstehen, mit amtlichen Daten.
Die Dimensionen zeigen, welche Themen in die aktuelle Bewertung eingehen.
(6/7 Dimensionen) · Wie wird das berechnet? →
Vergleichsgruppe: Alle Städte & Gemeinden
17. Perzentil
Anteil der Vergleichsregionen mit niedrigerem LuchsScore, abgerundet.
Wie wird das berechnet? →Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Für wen analysierst du?
Ein Klick rechnet den LuchsScore oben mit dieser Perspektive — Speichern als Standard bleibt Pro.
Betrachte Wert, Veränderung und Einordnung gemeinsam. Bezugsjahr und räumliche Ebene stehen direkt an der Kennzahl.
Derzeit fällt hier nichts Besonderes auf: Keines der geprüften Muster hebt sich gegenüber den anderen Gemeinden ab.
Für Bonerath selbst reichen die eigenen Daten bei einigen Mustern nicht aus — auf Kreisebene (Trier-Saarburg) sind sie geprüft und unauffällig.
Verglichen wird immer mit Regionen derselben Ebene; jedes Datenjahr steht am Beleg.
Diese Kennzahlen gehen nicht in den LuchsScore ein. Sie ergänzen das Bild der Region.
| Indikator | Wert | Einheit | Trend | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 17,1 | % | 64. Pzt. | -9 Pzt. | ▼ | |||
| Anteil im Erwerbsalter | 59,7 | % | 79. Pzt. | -13 Pzt. | ▼ |
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — diese Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Bonerath liegt mit 43 Punkten 4 Punkte unter dem Median der Nachbarregionen (47).
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Screening, Indikator-Karte, eigene Gewichtung & unbegrenzte Merkliste.
| Wanderungssaldo | -31,0 | je 1.000 EW | -0,97/Jahr | 3. Pzt.kleine Basis (n = 17) ⓘ | -93 Pzt. | ▼ |
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -8,8 | je 1.000 EW | -1,96/Jahr | 21. Pzt.kleine Basis (n = 2) ⓘ | +17 Pzt. | ▲ |
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — |
| Verfügbares Einkommen | 28.633 | €/Kopf | 52. Pzt. | +49 Pzt. | ▲ |
| Kaufkraft je EW | 25.436 | €/EW | +646/Jahr | 9. Pzt. | +9 Pzt. | ▲ |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 395 | % | 24. Pzt. | -11 Pzt. | ▼ |
| Hebesatz Grundsteuer A | 395 | % | 23. Pzt. | -17 Pzt. | ▼ |
| Hebesatz Grundsteuer B | 465 | % | 17. Pzt. | -32 Pzt. | ▼ |
| Unternehmensinsolvenzen | 0,68 | je 1.000 EW | 92. Pzt. | +19 Pzt. | ▲ |
| Studierende je 1.000 EW | — | je 1.000 EW | — | — | — |
| Arbeitsplatzdichte | 55 | je km² | -0,43/Jahr | 25. Pzt. | +1 Pzt. | ▲ |
| Arbeitslosenquote | 3,3 | % | 85. Pzt. | +3 Pzt. | ▲ |
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | 0,0 | %-Pkt. | 50. Pzt. | — | — |
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 208 | je 1.000 EW | 2. Pzt. | +1 Pzt. | ▲ |
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +1,5 | % | 93. Pzt. | +66 Pzt. | ▲ |
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — |
| Fahrzeit Autobahn | 16,2 | Min. | 39. Pzt. | — | — |
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 28,6 | Min. | 41. Pzt. | — | — |
| Fahrzeit Oberzentrum | 30,1 | Min. | 50. Pzt. | — | — |
| Krankenhausbetten | 2,0 | je 1.000 EW | 11. Pzt. | -3 Pzt. | ▼ |
| Pflegeplätze für Ältere | 50,8 | je 1.000 EW 65+ | 44. Pzt. | -9 Pzt. | ▼ |
| Pkw-Dichte | 708 | je 1.000 EW | 12. Pzt. | -11 Pzt. | ▼ |
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 8,5 | % | +0,22/Jahr | 28. Pzt. | +6 Pzt. | ▲ |
| Erholungsfläche | 0,7 | % | +0,02/Jahr | 44. Pzt. | -28 Pzt. | ▼ |
| Gigabit-Breitband | 100 | % | +29,7/Jahr | 100. Pzt. | +86 Pzt. | ▲ |
| Nahversorgung-Dichte | 0,00 | je 1.000 EW | 0. Pzt.kleine Basis (n = 0) ⓘ | — | — |
| Ärzte-Dichte | 0,00 | je 1.000 EW | 0. Pzt.kleine Basis (n = 0) ⓘ | — | — |
| ÖPNV-Dichte | 17,70 | je 1.000 EW | 90. Pzt.kleine Basis (n = 4) ⓘ | — | — |
| Bauland-Kaufwert | 191 | €/m² | 72. Pzt. | -2 Pzt. | ▼ |
| Baugenehmigungen | 0,0 | je 1.000 EW | -0,14/Jahr | 0. Pzt. | -87 Pzt. | ▼ |
| Wohnungsleerstand | 10,8 | % | 6. Pzt. | — | — |
| Fertiggestellte Wohnungen | 4,4 | je 1.000 EW | -0,04/Jahr | 82. Pzt. | +82 Pzt. | ▲ |
| Wohnungsbestand | 500,0 | je 1.000 EW | +9,70/Jahr | 53. Pzt. | +21 Pzt. | ▲ |
| Straftaten je 100.000 EW | 4.086 | je 100k | 66. Pzt. | +18 Pzt. | ▲ |
| Hochqualifizierte | — | % | — | — | — |
| Gründungsintensität | — | je 1.000 EW | — | — | — |
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen füllt die Unterkategorien für Bonerath aus der Umgebung auf — deshalb nur die gesamte Liste.
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen füllt die Unterkategorien für Bonerath aus der Umgebung auf — deshalb nur die gesamte Liste.
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen füllt die Unterkategorien für Bonerath aus der Umgebung auf — deshalb nur die gesamte Liste.
ImmoScout24
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen füllt die Unterkategorien für Bonerath aus der Umgebung auf — deshalb nur die gesamte Liste.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.