Regionendossier
Ländliche Gemeinde, Eifelkreis Bitburg-Prüm · 358 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
(7/7 Dimensionen) · Wie wird das berechnet? →
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Entwicklungsstandort Stärke: Innovation.
Wirtschaft
Hoch
Demografie
Mittel
Markt
Niedrig
Fiskal
keine Daten
Dahnen
Diese Ländliche Gemeinde steht vor strukturellen Herausforderungen. Demografischer Wandel und wirtschaftliche Transformation prägen die Lage — einzelne Standortfaktoren können dennoch positiv hervorstechen.
Wirtschaft
27
Arbeitsmarkt
46
Demografie
59
Infrastruktur
19
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 17,5 | % | 73. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 60,4 | % | 84. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | -0,1 | je 1.000 EW | 23. Pzt. | — | — | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | 0,0 | je 1.000 EW | 59. Pzt. | — | — | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — | ||
| Bildungswanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Familienwanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 26.997 | €/Kopf | 36. Pzt. | — | — | ||
| Kaufkraft je EW | 19.623 | €/EW | 0. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 400 | % | 13. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 530 | % | 4. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 530 | % | 7. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 1,02 | je 1.000 EW | 35. Pzt. | — | — | ||
| Steuerkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 21 | je km² | 6. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote | 3,3 | % | 82. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | 0,0 | %-Pkt. | 48. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 295 | je 1.000 EW | 20. Pzt. | — | — | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +0,3 | % | 71. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 25,4 | Min. | 19. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 61,7 | Min. | 2. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 75,3 | Min. | 2. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 4,2 | je 1.000 EW | 53. Pzt. | — | — | ||
| Pflegeplätze | 50,6 | je 1.000 EW | 42. Pzt. | — | — | ||
| Pkw-Dichte | 709 | je 1.000 EW | 8. Pzt. | — | — | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 6,6 | % | 12. Pzt. | — | — | ||
| Erholungsfläche | 0,2 | % | 13. Pzt. | — | — | ||
| Gigabit-Breitband | 2 | % | 11. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 89 | €/m² | 28. Pzt. | — | — | ||
| Baugenehmigungen | 4,5 | je 1.000 EW | 98. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | 3,4 | % | 77. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 1,5 | je 1.000 EW | 58. Pzt. | — | — | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 5.302 | je 100k | 32. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 11,7 | % | 61. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 7,0 | je 1.000 EW | 65. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | — | je 1.000 EW | — | — | — |
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen, Regionen-Vergleich und Export.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.