Regionendossier
Ländliche Gemeinde, Merzig-Wadern · 108.779 Einwohner · Datenstand: 2026-08-31
Standard · LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — Standorte verstehen, mit amtlichen Daten.
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Für diese Region liegt noch keine vergleichbare Zeitreihe vor: Die bisherigen LuchsScore-Stände wurden nach unterschiedlichen Methodikständen berechnet und lassen sich deshalb nicht gegeneinander lesen. Sobald zwei Stände nach derselben Methodik vorliegen, steht die Entwicklung hier. Wie der Trendpfeil berechnet wird
Für wen analysierst du?
Ein Klick rechnet den LuchsScore oben mit dieser Perspektive — Speichern als Standard bleibt Pro.
| Indikator | Wert | Einheit | Trend | Herkunft | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 15,4 | % | Kreiswert 2024 | 13. Pzt. | — | — | |||
| Anteil im Erwerbsalter | 59,8 | % | Kreiswert 2024 | 70. Pzt. | — | — | |||
| Wanderungssaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||||
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — | ||||
| Verfügbares Einkommen | 23.728 | €/Kopf | +628/Jahr | Kreiswert 2023 | 0. Pzt. | — | — | ||
| Kaufkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||||
| Hebesatz Gewerbesteuer | — | % | — | — | — | ||||
| Hebesatz Grundsteuer A | — | % | — | — | — | ||||
| Hebesatz Grundsteuer B | — | % | — | — | — | ||||
| Unternehmensinsolvenzen | 0,04 | je 1.000 EW | -0,03/Jahr | Kreiswert 2024 | 84. Pzt. | +42 Pzt. | ▲ | ||
| Studierende je 1.000 EW | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||||
| Arbeitsplatzdichte | — | je km² | — | — | — | ||||
| Arbeitslosenquote | 4,5 | % | Kreiswert 2026 | 56. Pzt. | — | — | |||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | -0,3 | %-Pkt. | Kreiswert 2026 | 93. Pzt. | — | — | |||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 279 | je 1.000 EW | +1,49/Jahr | Kreiswert 2026 | 13. Pzt. | -2 Pzt. | ▼ | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | -0,9 | % | Kreiswert 2026 | 27. Pzt. | — | — | |||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||||
| Fahrzeit Autobahn | — | Min. | — | — | — | ||||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | — | Min. | — | — | — | ||||
| Fahrzeit Oberzentrum | — | Min. | — | — | — | ||||
| Krankenhausbetten | 2,1 | je 1.000 EW | -0,39/Jahr | Kreiswert 2024 | 14. Pzt. | -16 Pzt. | ▼ | ||
| Pflegeplätze | 69,6 | je 1.000 EW | Kreiswert 2023 | 96. Pzt. | — | — | |||
| Pkw-Dichte | 683 | je 1.000 EW | -1,08/Jahr | Kreiswert 2026 | 32. Pzt. | -9 Pzt. | ▼ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | — | % | — | — | — | ||||
| Erholungsfläche | — | % | — | — | — | ||||
| Gigabit-Breitband | — | % | — | — | — | ||||
| Nahversorgung-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||||
| Ärzte-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||||
| ÖPNV-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||||
| Bauland-Kaufwert | 117 | €/m² | +6,42/Jahr | Kreiswert 2025 | 43. Pzt. | +13 Pzt. | ▲ | ||
| Baugenehmigungen | 0,3 | je 1.000 EW | -0,18/Jahr | Kreiswert | 22. Pzt. | -15 Pzt. | ▼ | ||
| Wohnungsleerstand | — | % | — | — | — | ||||
| Fertiggestellte Wohnungen | 1,9 | je 1.000 EW | +0,03/Jahr | Kreiswert 2024 | 67. Pzt. | +4 Pzt. | ▲ | ||
| Wohnungsbestand | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||||
| Straftaten je 100.000 EW | 4.556 | je 100k | Kreiswert 2024 | 56. Pzt. | — | — | |||
| Hochqualifizierte | 10,0 | % | Kreiswert 2023 | 36. Pzt. | — | — | |||
| Gründungsintensität | 5,3 | je 1.000 EW | Kreiswert 2023 | 18. Pzt. | — | — |
Für Saarland als unbekannt gekennzeichnet
Für amtliche Bodenrichtwerte in Saarland ist keine offene Lizenz nachweisbar. Das heißt nicht, dass eine Nutzung Geld kostet — es heißt, dass wir sie ohne belegte Lizenz nicht nutzen dürfen. Deshalb zeigt LageLuchs hier keinen Bodenrichtwert. Der weiter oben gezeigte Kaufwert für Bauland stammt aus der amtlichen Statistik und ist ein Kreisdurchschnitt.
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — diese Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Screening, Indikator-Karte, eigene Gewichtung & unbegrenzte Watchlist.
Deutsch-luxemburgisches Hoheitsgebiet liegt mit 42 Punkten 6 Punkte unter dem Median der Nachbarregionen (48).