Regionendossier
Ländliche Gemeinde, Grafschaft Bentheim · 1.255 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Entwicklungsstandort — stabil aufgestellt Stärke: Bevölkerung & Demografie.
Wirtschaft
Niedrig
Demografie
Niedrig
Markt
Niedrig
Fiskal
keine Daten
Für wen analysierst du?
Georgsdorf
Diese Ländliche Gemeinde steht vor strukturellen Herausforderungen. Demografischer Wandel und wirtschaftliche Transformation prägen die Lage — einzelne Standortfaktoren können dennoch positiv hervorstechen.
Wirtschaft
62
Arbeitsmarkt
67
Demografie
68
Infrastruktur
50
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 18,1 | % | 92. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 60,1 | % | 78. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +0,1 | je 1.000 EW | 70. Pzt. | -4 Pzt. | ▼ | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -0,1 | je 1.000 EW | 36. Pzt. | -57 Pzt. | ▼ | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — | ||
| Bildungswanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Familienwanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 26.856 | €/Kopf | 32. Pzt. | +32 Pzt. | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 25.617 | €/EW | 10. Pzt. | +9 Pzt. | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 350 | % | 70. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 345 | % | 48. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 370 | % | 68. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 0,07 | je 1.000 EW | 77. Pzt. | +40 Pzt. | ▲ | ||
| Steuerkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 71 | je km² | 33. Pzt. | +1 Pzt. | ▲ | ||
| Arbeitslosenquote | 3,6 | % | 77. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | 0,0 | %-Pkt. | 48. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 382 | je 1.000 EW | 82. Pzt. | +3 Pzt. | ▲ | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +0,7 | % | 81. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 12,2 | Min. | 52. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 26,5 | Min. | 46. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 63,7 | Min. | 4. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 4,2 | je 1.000 EW | 53. Pzt. | +3 Pzt. | ▲ | ||
| Pflegeplätze | 58,5 | je 1.000 EW | 73. Pzt. | -18 Pzt. | ▼ | ||
| Pkw-Dichte | 618 | je 1.000 EW | 80. Pzt. | -2 Pzt. | ▼ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 14,3 | % | 69. Pzt. | +1 Pzt. | ▲ | ||
| Erholungsfläche | 0,4 | % | 27. Pzt. | -3 Pzt. | ▼ | ||
| Gigabit-Breitband | 100 | % | 100. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,01 | je 1.000 EW | 21. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 0,08 | je 1.000 EW | 62. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 103 | €/m² | 35. Pzt. | -2 Pzt. | ▼ | ||
| Baugenehmigungen | 0,5 | je 1.000 EW | 31. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | 1,4 | % | 99. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 4,3 | je 1.000 EW | 98. Pzt. | — | — | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 5.347 | je 100k | 28. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 9,9 | % | 44. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 7,4 | je 1.000 EW | 74. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | — | je 1.000 EW | — | — | — |
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.