-2,6
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
Regionendossier
Kleinstadt, Wittenberg · 11.345 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Mittlerer Standort — erhöhtes Risiko Stärke: Infrastruktur & Lage.
Wirtschaft
Mittel
Demografie
Mittel
Markt
Hoch
Fiskal
Hoch
Für wen analysierst du?
Gräfenhainichen, Stadt
Diese Kleinstadt weist gemischte Standortqualitäten auf. Einzelne Stärken in bestimmten Dimensionen stehen Schwächen in anderen gegenüber — ein typisches Bild vieler mittlerer Regionen.
Wirtschaft
54
Arbeitsmarkt
38
Demografie
42
Infrastruktur
63
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 14,6 | % | 4. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 54,5 | % | 4. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +0,2 | je 1.000 EW | 79. Pzt. | -19 | ▼ | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -0,9 | je 1.000 EW | 3. Pzt. | +2 | ▲ | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | -19,2 | % | 2. Pzt. | — | — | ||
| Bildungswanderung | -2,6 | je 1.000 EW | 61. Pzt. | +45 | ▲ | ||
| Familienwanderung | +23,6 | je 1.000 EW | 77. Pzt. | +60 | ▲ | ||
| Verfügbares Einkommen | 26.121 | €/Kopf | 15. Pzt. | +15 | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 26.972 | €/EW | 23. Pzt. | +21 | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 | % | 35. Pzt. | 0 | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 285 | % | 92. Pzt. | 0 | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 373 | % | 68. Pzt. | 0 | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 1,49 | je 1.000 EW | 10. Pzt. | -32 | ▼ | ||
| Steuerkraft je EW | 763 | €/EW | 6. Pzt. | +4 | ▲ | ||
| Kommunale Schulden je EW | 332 | €/EW | 69. Pzt. | +11 | ▲ | ||
| Arbeitsplatzdichte | 86 | je km² | 40. Pzt. | -1 | ▼ | ||
| Arbeitslosenquote | 6,9 | % | 11. Pzt. | 0 | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | 0,0 | %-Pkt. | 48. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 339 | je 1.000 EW | 52. Pzt. | -6 | ▼ | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | -1,3 | % | 16. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 19,7 | Min. | 30. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 25,8 | Min. | 48. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 25,8 | Min. | 62. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 4,6 | je 1.000 EW | 62. Pzt. | 0 | — | ||
| Pflegeplätze | 49,6 | je 1.000 EW | 34. Pzt. | -14 | ▼ | ||
| Pkw-Dichte | 624 | je 1.000 EW | 77. Pzt. | -4 | ▼ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 8,8 | % | 31. Pzt. | 0 | — | ||
| Erholungsfläche | 2,2 | % | 86. Pzt. | -2 | ▼ | ||
| Gigabit-Breitband | 98 | % | 88. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,07 | je 1.000 EW | 91. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | 0,02 | je 1.000 EW | 71. Pzt. | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 0,23 | je 1.000 EW | 85. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 30 | €/m² | 2. Pzt. | -8 | ▼ | ||
| Baugenehmigungen | 0,1 | je 1.000 EW | 4. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | 9,7 | % | 9. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 0,8 | je 1.000 EW | 30. Pzt. | +18 | ▲ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 6.424 | je 100k | 14. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 7,6 | % | 19. Pzt. | +3 | ▲ | ||
| Gründungsintensität | 4,3 | je 1.000 EW | 11. Pzt. | +9 | ▲ | ||
| Studierende je 1.000 EW | — | je 1.000 EW | — | — | — |
Wer zieht zu — wer zieht weg?
-2,6
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
+23,6
je 1.000 EW
Familienwanderung
30–49 J.
-5,1
je 1.000 EW
Alterswanderung
50–64 J.
Datenstand: 2026-06-30 · Nur für Gemeinden ≥ 5.000 EW verfügbar.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.