Kommst du über den Empfehlungslink einer Partnerin oder eines Partners zu uns, möchten wir dessen Kurzkennung 60 Tage lang im Cookie „ll_ref" speichern, damit eine spätere Registrierung richtig zugeordnet werden kann. Für die Nutzung von LageLuchs ist das nicht erforderlich — du kannst ohne Nachteil ablehnen und deine Entscheidung jederzeit über „Cookie-Einstellungen" im Seitenfuß ändern.
Kreisfreie Stadt · Bayern46.282 Einwohner · Stand 31.12.2025
Bewertung: Standardgewichtung · Berechnung verstehen
Dieser LuchsScore gilt in der LageLuchs-Standardgewichtung. Mit Pro legst du selbst fest, welche Faktoren für dich zählen; dein persönlicher Score gilt dann auf Regionsseiten, in der Karte und im Explorer. Eigenen LuchsScore erstellen →

LageLuchs — Standorte verstehen, mit amtlichen Daten.
Die Dimensionen zeigen, welche Themen in die aktuelle Bewertung eingehen.
(7/7 Dimensionen) · Wie wird das berechnet? →
Vergleichsgruppe: Alle Kreise
80. Perzentil
Anteil der Vergleichsregionen mit niedrigerem LuchsScore, abgerundet.
Wie wird das berechnet? →Für wen analysierst du?
Ein Klick rechnet den LuchsScore oben mit dieser Perspektive — Speichern als Standard bleibt Pro.
Betrachte Wert, Veränderung und Einordnung gemeinsam. Bezugsjahr und räumliche Ebene stehen direkt an der Kennzahl.
Derzeit fällt hier nichts Besonderes auf: Keines der geprüften Muster hebt sich gegenüber den anderen Landkreisen und kreisfreien Städten ab.
Verglichen wird immer mit Regionen derselben Ebene; jedes Datenjahr steht am Beleg.
Diese Kennzahlen gehen nicht in den LuchsScore ein. Sie ergänzen das Bild der Region.
| Indikator | Wert | Einheit | Trend | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 17,6 | % | 79. Pzt. | +7 Pzt. | ▲ | |||
| Anteil im Erwerbsalter | 59,1 | % | -0,07/Jahr | 49. Pzt. |
Wo Mikrolage-Daten vorliegen, kannst du die verfügbaren Werte rund um eine Adresse erkunden.
Mikrolage beschreibt die unmittelbare Umgebung. Sie ist nicht der regionale LuchsScore-Trend.
Einzelne Adresswerte sind kostenlos zugänglich.
1.062 Zellen · Median 67,9 · Q25–Q75 55,5–74,1
Stand: 17.08.2026
Faktoren — Median über alle 1.062 Zellen der Gemeinde
Die interaktive Mikrolage-Karte gehört zu Pro.
Pro ansehen→Zelldaten gibt es für ausgewählte Regionen — probier eine Adresse in Kaufbeuren.
Im Umkreis von 500 m: 46 % Wohnen · 17 % Landwirtschaft · 12 % Wald · 6 % Gewerbe · 5 % Sonstiges · 4 % Grün · 1 % Wasser · 8 % unbekannt
Im Umkreis von 500 m: 8 % übergeordnete Straßen · 16 % Sammelstraßen · 76 % Wohnstraßen (Anteile an der Straßenlänge)
gerechnet über 1.060 von 1.062 Zellen
Datengrundlage: OpenStreetMap, Umkreis 500 m. © OpenStreetMap contributors
Im Umkreis von 500 m:
Eine Einordnung gegen vergleichbare Orte erscheint erst ab 5 Betrieben; darunter steht nur die gezählte Zahl.
gerechnet über 1.061 von 1.062 Zellen
Datengrundlage: OpenStreetMap, Umkreis 500 m. © OpenStreetMap contributors
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — diese Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Kaufbeuren liegt mit 62 Punkten 6 Punkte unter dem Median der Nachbarregionen (68).
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Screening, Indikator-Karte, eigene Gewichtung & unbegrenzte Merkliste.
| -12 Pzt. |
| ▼ |
| Wanderungssaldo | +6,3 | je 1.000 EW | +0,45/Jahr | 68. Pzt. | -32 Pzt. | ▼ |
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -3,4 | je 1.000 EW | -0,05/Jahr | 63. Pzt. | +3 Pzt. | ▲ |
| Bevölkerungsprognose 2040 | +6,6 | % | 90. Pzt. | — | — |
| Verfügbares Einkommen | 28.049 | €/Kopf | +478/Jahr | 50. Pzt. | +41 Pzt. | ▲ |
| Kaufkraft je EW | 30.222 | €/EW | +859/Jahr | 63. Pzt. | +62 Pzt. | ▲ |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 353 | % | 84. Pzt. | -13 Pzt. | ▼ |
| Hebesatz Grundsteuer A | 250 | % | 95. Pzt. | — | — |
| Hebesatz Grundsteuer B | 430 | % | 51. Pzt. | -26 Pzt. | ▼ |
| Unternehmensinsolvenzen | 1,82 | je 1.000 EW | -0,01/Jahr | 20. Pzt. | -16 Pzt. | ▼ |
| Studierende je 1.000 EW | 7,6 | je 1.000 EW | -0,59/Jahr | 29. Pzt. | +7 Pzt. | ▲ |
| Arbeitsplatzdichte | 1.643 | je km² | +16,3/Jahr | 83. Pzt. | +1 Pzt. | ▲ |
| Arbeitslosenquote | 5,0 | % | 59. Pzt. | -5 Pzt. | ▼ |
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | -0,1 | %-Pkt. | 73. Pzt. | — | — |
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 419 | je 1.000 EW | +2,87/Jahr | 70. Pzt. | -3 Pzt. | ▼ |
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | 0,0 | % | -0,26/Jahr | 56. Pzt. | +7 Pzt. | ▲ |
| Pendlersaldo | -12,5 | je 1.000 EW | -3,11/Jahr | 64. Pzt. | -6 Pzt. | ▼ |
| Fahrzeit Autobahn | 18,6 | Min. | 14. Pzt. | — | — |
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 6,2 | Min. | 95. Pzt. | — | — |
| Fahrzeit Oberzentrum | eigenes Oberzentrum | Min. | 100. Pzt. | — | — |
| Krankenhausbetten | 13,8 | je 1.000 EW | -0,08/Jahr | 95. Pzt. | — | — |
| Pflegeplätze für Ältere | 54,3 | je 1.000 EW 65+ | 55. Pzt. | -9 Pzt. | ▼ |
| Pkw-Dichte | 584 | je 1.000 EW | +4,51/Jahr | 76. Pzt. | -1 Pzt. | ▼ |
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 38,7 | % | +0,10/Jahr | 84. Pzt. | — | — |
| Erholungsfläche | 1,6 | % | -0,02/Jahr | 55. Pzt. | +2 Pzt. | ▲ |
| Gigabit-Breitband | 96 | % | +0,51/Jahr | 93. Pzt. | +4 Pzt. | ▲ |
| Nahversorgung-Dichte | 0,63 | je 1.000 EW | 78. Pzt. | — | — |
| Ärzte-Dichte | 0,30 | je 1.000 EW | 17. Pzt. | — | — |
| ÖPNV-Dichte | 3,52 | je 1.000 EW | 12. Pzt. | — | — |
| Bauland-Kaufwert | 554 | €/m² | +20,3/Jahr | 86. Pzt. | +6 Pzt. | ▲ |
| Baugenehmigungen | 1,8 | je 1.000 EW | +0,08/Jahr | 49. Pzt. | -45 Pzt. | ▼ |
| Wohnungsleerstand | 3,8 | % | 65. Pzt. | — | — |
| Fertiggestellte Wohnungen | 1,7 | je 1.000 EW | -0,64/Jahr | 30. Pzt. | -58 Pzt. | ▼ |
| Wohnungsbestand | 516,2 | je 1.000 EW | -0,01/Jahr | 50. Pzt. | -2 Pzt. | ▼ |
| Straftaten je 100.000 EW | 4.323 | je 100k | -154/Jahr | 66. Pzt. | -6 Pzt. | ▼ |
| Hochqualifizierte | 13,0 | % | +0,41/Jahr | 54. Pzt. | +7 Pzt. | ▲ |
| Gründungsintensität | 7,9 | je 1.000 EW | -0,03/Jahr | 88. Pzt. | -3 Pzt. | ▼ |
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Immowelt
Kleinanzeigen
Immowelt
Kleinanzeigen
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.