Kommst du über den Empfehlungslink einer Partnerin oder eines Partners zu uns, möchten wir dessen Kurzkennung 60 Tage lang im Cookie „ll_ref" speichern, damit eine spätere Registrierung richtig zugeordnet werden kann. Für die Nutzung von LageLuchs ist das nicht erforderlich — du kannst ohne Nachteil ablehnen und deine Entscheidung jederzeit über „Cookie-Einstellungen" im Seitenfuß ändern.
Ländliche Gemeinde · Rhein-Hunsrück-Kreis · Rheinland-Pfalz4.158 Einwohner · Stand 31.12.2025
Bewertung: Standardgewichtung · Berechnung verstehen
Dieser LuchsScore gilt in der LageLuchs-Standardgewichtung. Mit Pro legst du selbst fest, welche Faktoren für dich zählen; dein persönlicher Score gilt dann auf Regionsseiten, in der Karte und im Explorer. Eigenen LuchsScore erstellen →

LageLuchs — Standorte verstehen, mit amtlichen Daten.
Die Dimensionen zeigen, welche Themen in die aktuelle Bewertung eingehen.
(6/7 Dimensionen) · Wie wird das berechnet? →
Vergleichsgruppe: Alle Städte & Gemeinden
39. Perzentil
Anteil der Vergleichsregionen mit niedrigerem LuchsScore, abgerundet.
Wie wird das berechnet? →Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Für wen analysierst du?
Ein Klick rechnet den LuchsScore oben mit dieser Perspektive — Speichern als Standard bleibt Pro.
Betrachte Wert, Veränderung und Einordnung gemeinsam. Bezugsjahr und räumliche Ebene stehen direkt an der Kennzahl.
Derzeit fällt hier nichts Besonderes auf: Keines der geprüften Muster hebt sich gegenüber den anderen Gemeinden ab.
Für Kirchberg (Hunsrück) selbst reichen die eigenen Daten bei einigen Mustern nicht aus — auf Kreisebene (Rhein-Hunsrück-Kreis) sind sie geprüft und unauffällig.
Verglichen wird immer mit Regionen derselben Ebene; jedes Datenjahr steht am Beleg.
Diese Kennzahlen gehen nicht in den LuchsScore ein. Sie ergänzen das Bild der Region.
| Indikator | Wert | Einheit | Trend | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 16,7 | % | 47. Pzt. | -2 Pzt. | ▼ | |||
| Anteil im Erwerbsalter | 58,4 | % | 47. Pzt. | -27 Pzt. | ▼ |
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — diese Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Kirchberg (Hunsrück) liegt mit 49 Punkten 2 Punkte über dem Median der Nachbarregionen (47).
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Screening, Indikator-Karte, eigene Gewichtung & unbegrenzte Merkliste.
| Wanderungssaldo | -3,1 | je 1.000 EW | +0,46/Jahr | 30. Pzt. | -63 Pzt. | ▼ |
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -4,3 | je 1.000 EW | -0,23/Jahr | 47. Pzt. | +9 Pzt. | ▲ |
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — |
| Verfügbares Einkommen | 28.488 | €/Kopf | 51. Pzt. | +43 Pzt. | ▲ |
| Kaufkraft je EW | 29.606 | €/EW | +793/Jahr | 60. Pzt. | +50 Pzt. | ▲ |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 410 | % | 11. Pzt. | — | — |
| Hebesatz Grundsteuer A | 375 | % | 31. Pzt. | — | — |
| Hebesatz Grundsteuer B | 495 | % | 12. Pzt. | — | — |
| Unternehmensinsolvenzen | 0,67 | je 1.000 EW | 93. Pzt. | +21 Pzt. | ▲ |
| Studierende je 1.000 EW | 12,2 | je 1.000 EW | 62. Pzt. | -6 Pzt. | ▼ |
| Arbeitsplatzdichte | 348 | je km² | +2,87/Jahr | 83. Pzt. | — | — |
| Arbeitslosenquote | 4,3 | % | 59. Pzt. | -3 Pzt. | ▼ |
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | +0,3 | %-Pkt. | 5. Pzt. | — | — |
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 371 | je 1.000 EW | 76. Pzt. | -6 Pzt. | ▼ |
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | 0,0 | % | 54. Pzt. | -6 Pzt. | ▼ |
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — |
| Fahrzeit Autobahn | 19,9 | Min. | 30. Pzt. | — | — |
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 38,2 | Min. | 20. Pzt. | — | — |
| Fahrzeit Oberzentrum | 52,9 | Min. | 11. Pzt. | — | — |
| Krankenhausbetten | 2,1 | je 1.000 EW | 14. Pzt. | — | — |
| Pflegeplätze für Ältere | 50,6 | je 1.000 EW 65+ | 42. Pzt. | -3 Pzt. | ▼ |
| Pkw-Dichte | 695 | je 1.000 EW | 23. Pzt. | -8 Pzt. | ▼ |
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 21,2 | % | +0,23/Jahr | 87. Pzt. | — | — |
| Erholungsfläche | 1,3 | % | -0,10/Jahr | 70. Pzt. | -1 Pzt. | ▼ |
| Gigabit-Breitband | 94 | % | +2,31/Jahr | 72. Pzt. | +9 Pzt. | ▲ |
| Nahversorgung-Dichte | 0,96 | je 1.000 EW | 89. Pzt.kleine Basis (n = 4) ⓘ | — | — |
| Ärzte-Dichte | 0,48 | je 1.000 EW | 76. Pzt.kleine Basis (n = 2) ⓘ | — | — |
| ÖPNV-Dichte | 3,61 | je 1.000 EW | 16. Pzt. | — | — |
| Bauland-Kaufwert | 106 | €/m² | 39. Pzt. | +9 Pzt. | ▲ |
| Baugenehmigungen | 1,4 | je 1.000 EW | -0,15/Jahr | 61. Pzt. | +5 Pzt. | ▲ |
| Wohnungsleerstand | 4,6 | % | 53. Pzt. | — | — |
| Fertiggestellte Wohnungen | 1,0 | je 1.000 EW | +0,09/Jahr | 40. Pzt. | -58 Pzt. | ▼ |
| Wohnungsbestand | 501,1 | je 1.000 EW | +0,93/Jahr | 54. Pzt. | -1 Pzt. | ▼ |
| Straftaten je 100.000 EW | 4.686 | je 100k | 41. Pzt. | +7 Pzt. | ▲ |
| Hochqualifizierte | 14,1 | % | 82. Pzt. | +13 Pzt. | ▲ |
| Gründungsintensität | 5,9 | je 1.000 EW | 34. Pzt. | +7 Pzt. | ▲ |
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen füllt die Unterkategorien für Kirchberg (Hunsrück) aus der Umgebung auf — deshalb nur die gesamte Liste.
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen füllt die Unterkategorien für Kirchberg (Hunsrück) aus der Umgebung auf — deshalb nur die gesamte Liste.
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen füllt die Unterkategorien für Kirchberg (Hunsrück) aus der Umgebung auf — deshalb nur die gesamte Liste.
ImmoScout24
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen füllt die Unterkategorien für Kirchberg (Hunsrück) aus der Umgebung auf — deshalb nur die gesamte Liste.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.