-19,1
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
Regionendossier
Kleinstadt, Zollernalbkreis · 5.239 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
(7/7 Dimensionen) · Wie wird das berechnet? →
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Mittlerer Standort — stabil aufgestellt Stärke: Sicherheit.
Wirtschaft
Niedrig
Demografie
Mittel
Markt
Mittel
Fiskal
Niedrig
Rangendingen
Diese Kleinstadt weist gemischte Standortqualitäten auf. Einzelne Stärken in bestimmten Dimensionen stehen Schwächen in anderen gegenüber — ein typisches Bild vieler mittlerer Regionen.
Wirtschaft
79
Arbeitsmarkt
60
Demografie
56
Infrastruktur
46
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 17,2 | % | 63. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 59,5 | % | 63. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +0,1 | je 1.000 EW | 60. Pzt. | — | — | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -0,1 | je 1.000 EW | 44. Pzt. | — | — | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | +0,2 | % | 48. Pzt. | — | — | ||
| Bildungswanderung | -19,1 | je 1.000 EW | 32. Pzt. | — | — | ||
| Familienwanderung | +21,8 | je 1.000 EW | 70. Pzt. | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 30.626 | €/Kopf | 81. Pzt. | — | — | ||
| Kaufkraft je EW | 30.464 | €/EW | 71. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 320 | % | 90. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 270 | % | 96. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 250 | % | 100. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 0,01 | je 1.000 EW | 97. Pzt. | — | — | ||
| Steuerkraft je EW | 1.290 | €/EW | 53. Pzt. | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | 0 | €/EW | 100. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 305 | je km² | 80. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote | 4,7 | % | 48. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | +0,1 | %-Pkt. | 28. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 370 | je 1.000 EW | 73. Pzt. | — | — | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | -0,7 | % | 34. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 14,1 | Min. | 46. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 22,2 | Min. | 60. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 25,6 | Min. | 62. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 2,7 | je 1.000 EW | 24. Pzt. | — | — | ||
| Pflegeplätze | 39,7 | je 1.000 EW | 8. Pzt. | — | — | ||
| Pkw-Dichte | 685 | je 1.000 EW | 31. Pzt. | — | — | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 15,8 | % | 75. Pzt. | — | — | ||
| Erholungsfläche | 0,6 | % | 38. Pzt. | — | — | ||
| Gigabit-Breitband | 45 | % | 33. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,01 | je 1.000 EW | 37. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | 0,02 | je 1.000 EW | 58. Pzt. | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 0,07 | je 1.000 EW | 58. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 162 | €/m² | 58. Pzt. | — | — | ||
| Baugenehmigungen | 0,5 | je 1.000 EW | 31. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | 3,8 | % | 69. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 1,5 | je 1.000 EW | 58. Pzt. | — | — | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 3.469 | je 100k | 82. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 11,9 | % | 63. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 5,4 | je 1.000 EW | 27. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | 1,0 | je 1.000 EW | — | — | — |
Wer zieht zu — wer zieht weg?
-19,1
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
+21,8
je 1.000 EW
Familienwanderung
30–49 J.
-1,8
je 1.000 EW
Alterswanderung
50–64 J.
Datenstand: 2026-06-30 · Nur für Gemeinden ≥ 5.000 EW verfügbar.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen, Regionen-Vergleich und Export.
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.