-13,8
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
Regionendossier
Kleinstadt, Calw · 7.712 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
(7/7 Dimensionen) · Wie wird das berechnet? →
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Mittlerer Standort Stärke: Sicherheit.
Wirtschaft
Mittel
Demografie
Mittel
Markt
Mittel
Fiskal
Hoch
Schömberg
Diese Kleinstadt weist gemischte Standortqualitäten auf. Einzelne Stärken in bestimmten Dimensionen stehen Schwächen in anderen gegenüber — ein typisches Bild vieler mittlerer Regionen.
Wirtschaft
59
Arbeitsmarkt
58
Demografie
49
Infrastruktur
57
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 17,8 | % | 87. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 59,7 | % | 68. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | 0,0 | je 1.000 EW | 53. Pzt. | — | — | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -0,3 | je 1.000 EW | 12. Pzt. | — | — | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | -1,5 | % | 38. Pzt. | — | — | ||
| Bildungswanderung | -13,8 | je 1.000 EW | 41. Pzt. | — | — | ||
| Familienwanderung | +11,8 | je 1.000 EW | 19. Pzt. | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 29.185 | €/Kopf | 62. Pzt. | — | — | ||
| Kaufkraft je EW | 28.626 | €/EW | 46. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 340 | % | 79. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 900 | % | 1. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 420 | % | 41. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 0,02 | je 1.000 EW | 87. Pzt. | — | — | ||
| Steuerkraft je EW | 939 | €/EW | 17. Pzt. | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | 1.298 | €/EW | 25. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 256 | je km² | 76. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote | 3,9 | % | 70. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | -0,3 | %-Pkt. | 92. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 318 | je 1.000 EW | 33. Pzt. | — | — | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | 0,0 | % | 60. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 19,9 | Min. | 30. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 20,4 | Min. | 66. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 18,3 | Min. | 81. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 7,2 | je 1.000 EW | 89. Pzt. | — | — | ||
| Pflegeplätze | 62,9 | je 1.000 EW | 88. Pzt. | — | — | ||
| Pkw-Dichte | 690 | je 1.000 EW | 25. Pzt. | — | — | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 10,2 | % | 43. Pzt. | — | — | ||
| Erholungsfläche | 0,9 | % | 53. Pzt. | — | — | ||
| Gigabit-Breitband | 61 | % | 40. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,02 | je 1.000 EW | 58. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | 0,02 | je 1.000 EW | 72. Pzt. | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 0,04 | je 1.000 EW | 41. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 276 | €/m² | 81. Pzt. | — | — | ||
| Baugenehmigungen | 1,0 | je 1.000 EW | 57. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | 4,2 | % | 61. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 0,5 | je 1.000 EW | 20. Pzt. | — | — | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 3.059 | je 100k | 89. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 14,5 | % | 79. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 8,2 | je 1.000 EW | 87. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | 1,5 | je 1.000 EW | — | — | — |
Wer zieht zu — wer zieht weg?
-13,8
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
+11,8
je 1.000 EW
Familienwanderung
30–49 J.
+9,0
je 1.000 EW
Alterswanderung
50–64 J.
Datenstand: 2026-06-30 · Nur für Gemeinden ≥ 5.000 EW verfügbar.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen, Regionen-Vergleich und Export.
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.