Kommst du über den Empfehlungslink einer Partnerin oder eines Partners zu uns, möchten wir dessen Kurzkennung 60 Tage lang im Cookie „ll_ref" speichern, damit eine spätere Registrierung richtig zugeordnet werden kann. Für die Nutzung von LageLuchs ist das nicht erforderlich — du kannst ohne Nachteil ablehnen und deine Entscheidung jederzeit über „Cookie-Einstellungen" im Seitenfuß ändern.
Ländliche Gemeinde · Donnersbergkreis · Rheinland-Pfalz160 Einwohner · Stand 31.12.2025
Bewertung: Standardgewichtung · Berechnung verstehen
Dieser LuchsScore gilt in der LageLuchs-Standardgewichtung. Mit Pro legst du selbst fest, welche Faktoren für dich zählen; dein persönlicher Score gilt dann auf Regionsseiten, in der Karte und im Explorer. Eigenen LuchsScore erstellen →

LageLuchs — Standorte verstehen, mit amtlichen Daten.
Die Dimensionen zeigen, welche Themen in die aktuelle Bewertung eingehen.
(6/7 Dimensionen) · Wie wird das berechnet? →
Vergleichsgruppe: Alle Städte & Gemeinden
11. Perzentil
Anteil der Vergleichsregionen mit niedrigerem LuchsScore, abgerundet.
Wie wird das berechnet? →Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Für wen analysierst du?
Ein Klick rechnet den LuchsScore oben mit dieser Perspektive — Speichern als Standard bleibt Pro.
Betrachte Wert, Veränderung und Einordnung gemeinsam. Bezugsjahr und räumliche Ebene stehen direkt an der Kennzahl.
Derzeit fällt hier nichts Besonderes auf: Keines der geprüften Muster hebt sich gegenüber den anderen Gemeinden ab.
Für Seelen selbst reichen die eigenen Daten bei einigen Mustern nicht aus — auf Kreisebene (Donnersbergkreis) sind sie geprüft und unauffällig.
Verglichen wird immer mit Regionen derselben Ebene; jedes Datenjahr steht am Beleg.
Diese Kennzahlen gehen nicht in den LuchsScore ein. Sie ergänzen das Bild der Region.
| Indikator | Wert | Einheit | Trend | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 16,8 | % | 51. Pzt. | +6 Pzt. | ▲ | |||
| Anteil im Erwerbsalter | 58,1 | % | 40. Pzt. | -34 Pzt. | ▼ |
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — diese Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Seelen liegt mit 41 Punkten 1 Punkte über dem Median der Nachbarregionen (40).
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Screening, Indikator-Karte, eigene Gewichtung & unbegrenzte Merkliste.
| Wanderungssaldo | -6,3 | je 1.000 EW | +4,17/Jahr | 22. Pzt.kleine Basis (n = 7) ⓘ | -76 Pzt. | ▼ |
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -6,3 | je 1.000 EW | +0,60/Jahr | 33. Pzt.kleine Basis (n = 3) ⓘ | +25 Pzt. | ▲ |
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — |
| Verfügbares Einkommen | 26.177 | €/Kopf | 17. Pzt. | +17 Pzt. | ▲ |
| Kaufkraft je EW | 25.888 | €/EW | +761/Jahr | 12. Pzt. | +12 Pzt. | ▲ |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 | % | 35. Pzt. | — | — |
| Hebesatz Grundsteuer A | 350 | % | 40. Pzt. | — | — |
| Hebesatz Grundsteuer B | 500 | % | 9. Pzt. | -8 Pzt. | ▼ |
| Unternehmensinsolvenzen | 1,10 | je 1.000 EW | 56. Pzt. | -9 Pzt. | ▼ |
| Studierende je 1.000 EW | — | je 1.000 EW | — | — | — |
| Arbeitsplatzdichte | 48 | je km² | -0,86/Jahr | 21. Pzt. | +3 Pzt. | ▲ |
| Arbeitslosenquote | 6,0 | % | 21. Pzt. | -5 Pzt. | ▼ |
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | +0,3 | %-Pkt. | 5. Pzt. | — | — |
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 282 | je 1.000 EW | 14. Pzt. | -1 Pzt. | ▼ |
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +0,7 | % | 78. Pzt. | +78 Pzt. | ▲ |
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — |
| Fahrzeit Autobahn | 22,0 | Min. | 25. Pzt. | — | — |
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 30,7 | Min. | 35. Pzt. | — | — |
| Fahrzeit Oberzentrum | 28,5 | Min. | 54. Pzt. | — | — |
| Krankenhausbetten | 2,3 | je 1.000 EW | 16. Pzt. | -8 Pzt. | ▼ |
| Pflegeplätze für Ältere | 57,9 | je 1.000 EW 65+ | 72. Pzt. | -2 Pzt. | ▼ |
| Pkw-Dichte | 703 | je 1.000 EW | 17. Pzt. | -8 Pzt. | ▼ |
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 7,0 | % | +0,13/Jahr | 16. Pzt. | +5 Pzt. | ▲ |
| Erholungsfläche | 1,0 | % | +0,02/Jahr | 56. Pzt. | — | — |
| Gigabit-Breitband | 0 | % | 0. Pzt. | — | — |
| Nahversorgung-Dichte | 0,00 | je 1.000 EW | 0. Pzt.kleine Basis (n = 0) ⓘ | — | — |
| Ärzte-Dichte | 0,00 | je 1.000 EW | 0. Pzt.kleine Basis (n = 0) ⓘ | — | — |
| ÖPNV-Dichte | 6,25 | je 1.000 EW | 46. Pzt.kleine Basis (n = 1) ⓘ | — | — |
| Bauland-Kaufwert | 188 | €/m² | 70. Pzt. | -4 Pzt. | ▼ |
| Baugenehmigungen | 0,0 | je 1.000 EW | 0. Pzt. | — | — |
| Wohnungsleerstand | 9,0 | % | 11. Pzt. | — | — |
| Fertiggestellte Wohnungen | 0,0 | je 1.000 EW | -0,11/Jahr | 0. Pzt. | — | — |
| Wohnungsbestand | 519,0 | je 1.000 EW | +5,23/Jahr | 67. Pzt. | -12 Pzt. | ▼ |
| Straftaten je 100.000 EW | 4.163 | je 100k | 63. Pzt. | +6 Pzt. | ▲ |
| Hochqualifizierte | — | % | — | — | — |
| Gründungsintensität | — | je 1.000 EW | — | — | — |
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Immowelt
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen füllt die Unterkategorien für Seelen aus der Umgebung auf — deshalb nur die gesamte Liste.
Immowelt
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen füllt die Unterkategorien für Seelen aus der Umgebung auf — deshalb nur die gesamte Liste.
Immowelt
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen füllt die Unterkategorien für Seelen aus der Umgebung auf — deshalb nur die gesamte Liste.
ImmoScout24
Immowelt
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen füllt die Unterkategorien für Seelen aus der Umgebung auf — deshalb nur die gesamte Liste.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.