Regionendossier
Ländliche Gemeinde, Steinburg · 1.919 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Entwicklungsstandort — stabil aufgestellt Stärke: Immobilienmarkt.
Wirtschaft
Mittel
Demografie
Niedrig
Markt
Niedrig
Fiskal
keine Daten
Für wen analysierst du?
Wacken
Diese Ländliche Gemeinde steht vor strukturellen Herausforderungen. Demografischer Wandel und wirtschaftliche Transformation prägen die Lage — einzelne Standortfaktoren können dennoch positiv hervorstechen.
Wirtschaft
53
Arbeitsmarkt
56
Demografie
65
Infrastruktur
57
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 16,3 | % | 35. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 59,7 | % | 70. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +0,5 | je 1.000 EW | 90. Pzt. | +5 | ▲ | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | 0,0 | je 1.000 EW | 49. Pzt. | +14 | ▲ | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — | ||
| Bildungswanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Familienwanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 29.011 | €/Kopf | 59. Pzt. | +48 | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 29.766 | €/EW | 62. Pzt. | +54 | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 370 | % | 59. Pzt. | -5 | ▼ | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 330 | % | 65. Pzt. | -13 | ▼ | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 330 | % | 85. Pzt. | -7 | ▼ | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 1,27 | je 1.000 EW | 22. Pzt. | -5 | ▼ | ||
| Steuerkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 348 | je km² | 83. Pzt. | +1 | ▲ | ||
| Arbeitslosenquote | 5,9 | % | 24. Pzt. | -4 | ▼ | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | +0,1 | %-Pkt. | 28. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 319 | je 1.000 EW | 33. Pzt. | +2 | ▲ | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +0,3 | % | 71. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 6,1 | Min. | 77. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 18,5 | Min. | 72. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 47,7 | Min. | 16. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 4,6 | je 1.000 EW | 62. Pzt. | -2 | ▼ | ||
| Pflegeplätze | 63,8 | je 1.000 EW | 90. Pzt. | -2 | ▼ | ||
| Pkw-Dichte | 636 | je 1.000 EW | 68. Pzt. | -4 | ▼ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 20,6 | % | 86. Pzt. | -1 | ▼ | ||
| Erholungsfläche | 0,9 | % | 52. Pzt. | 0 | — | ||
| Gigabit-Breitband | 99 | % | 90. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,02 | je 1.000 EW | 64. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | 0,01 | je 1.000 EW | 30. Pzt. | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 0,05 | je 1.000 EW | 48. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 81 | €/m² | 25. Pzt. | -22 | ▼ | ||
| Baugenehmigungen | 3,1 | je 1.000 EW | 91. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | 1,8 | % | 97. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 1,9 | je 1.000 EW | 68. Pzt. | -9 | ▼ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 5.811 | je 100k | 23. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 9,9 | % | 44. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 6,0 | je 1.000 EW | 37. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | — | je 1.000 EW | — | — | — |
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.