+73,5
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
Regionendossier
Großstadt · 1.862.565 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Kreise
Top-Standort — stabil aufgestellt Stärke: Immobilienmarkt.
Wirtschaft
Niedrig
Demografie
Niedrig
Markt
Niedrig
Fiskal
Niedrig
Für wen analysierst du?
Wie gut ist DIESE Lage jetzt — Versorgung, Wohnstruktur, ÖPNV. Getrennt vom regionalen Trend.
Mikrolage-Analyse ist ein Pro Investor-Feature.
Zeigt Mikrolage-Score, Quadrant-Einordnung und innerstädtische Verteilungsstatistiken.
Pro ansehen →| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 17,0 | % | 58. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 65,0 | % | 94. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +6,7 | je 1.000 EW | 75. Pzt. | -24 | ▼ | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -0,6 | je 1.000 EW | 94. Pzt. | -1 | ▼ | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | +3,5 | % | 62. Pzt. | — | — | ||
| Bildungswanderung | +73,5 | je 1.000 EW | 69. Pzt. | +7 | ▲ | ||
| Familienwanderung | -0,6 | je 1.000 EW | 29. Pzt. | +19 | ▲ | ||
| Verfügbares Einkommen | 29.620 | €/Kopf | 71. Pzt. | +49 | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 31.146 | €/EW | 81. Pzt. | +70 | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 470 | % | 8. Pzt. | 0 | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 225 | % | 99. Pzt. | 0 | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 540 | % | 20. Pzt. | 0 | — | ||
| BIP je Einwohner | 80,9 | Tsd. €/EW | 96. Pzt. | +6 | ▲ | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 0,12 | je 1.000 EW | 65. Pzt. | +56 | ▲ | ||
| Steuerkraft je EW | 2.644 | €/EW | 93. Pzt. | +1 | ▲ | ||
| Kommunale Schulden je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 3.858 | je km² | 97. Pzt. | 0 | — | ||
| Arbeitslosenquote | 8,2 | % | 14. Pzt. | +1 | ▲ | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | -0,1 | %-Pkt. | 70. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 586 | je 1.000 EW | 90. Pzt. | 0 | — | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +0,9 | % | 79. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | +137,2 | je 1.000 EW | 89. Pzt. | +1 | ▲ | ||
| Fahrzeit Autobahn | 6,5 | Min. | 72. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 13,4 | Min. | 71. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | eigenes Oberzentrum | Min. | 100. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 7,0 | je 1.000 EW | 70. Pzt. | -1 | ▼ | ||
| Pflegeplätze | 53,4 | je 1.000 EW | 50. Pzt. | -5 | ▼ | ||
| Pkw-Dichte | 435 | je 1.000 EW | 98. Pzt. | +1 | ▲ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 58,6 | % | 95. Pzt. | 0 | — | ||
| Erholungsfläche | 8,5 | % | 94. Pzt. | 0 | — | ||
| Gigabit-Breitband | — | % | — | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,49 | je 1.000 EW | 29. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | 0,55 | je 1.000 EW | 49. Pzt. | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 2,54 | je 1.000 EW | 26. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 998 | €/m² | 96. Pzt. | -2 | ▼ | ||
| Baugenehmigungen | 2,2 | je 1.000 EW | 84. Pzt. | +69 | ▲ | ||
| Wohnungsleerstand | 1,9 | % | 100. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 4,2 | je 1.000 EW | 96. Pzt. | +83 | ▲ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 11.857 | je 100k | 5. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 28,5 | % | 85. Pzt. | +5 | ▲ | ||
| Gründungsintensität | 10,0 | je 1.000 EW | 93. Pzt. | +3 | ▲ | ||
| Studierende je 1.000 EW | < 0,1 | je 1.000 EW | — | — | — |
Wer zieht zu — wer zieht weg?
+73,5
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
-0,6
je 1.000 EW
Familienwanderung
30–49 J.
-2,6
je 1.000 EW
Alterswanderung
50–64 J.
Datenstand: 2026-06-30 · Nur für Gemeinden ≥ 5.000 EW verfügbar.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.