Regionendossier
Ländliche Gemeinde, Stendal · 828 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Entwicklungsstandort — erhöhtes Risiko Stärke: Wirtschaftskraft.
Wirtschaft
Niedrig
Demografie
Hoch
Markt
Hoch
Fiskal
keine Daten
Für wen analysierst du?
Zehrental
Diese Ländliche Gemeinde steht vor strukturellen Herausforderungen. Demografischer Wandel und wirtschaftliche Transformation prägen die Lage — einzelne Standortfaktoren können dennoch positiv hervorstechen.
Wirtschaft
60
Arbeitsmarkt
31
Demografie
23
Infrastruktur
42
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 15,3 | % | 12. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 56,0 | % | 13. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | -0,2 | je 1.000 EW | 7. Pzt. | -10 | ▼ | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | 0,0 | je 1.000 EW | 54. Pzt. | +25 | ▲ | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — | ||
| Bildungswanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Familienwanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 24.954 | €/Kopf | 3. Pzt. | +3 | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 24.957 | €/EW | 6. Pzt. | +6 | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 320 | % | 90. Pzt. | 0 | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 265 | % | 97. Pzt. | 0 | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 300 | % | 95. Pzt. | 0 | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 1,21 | je 1.000 EW | 26. Pzt. | -3 | ▼ | ||
| Steuerkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 12 | je km² | 2. Pzt. | 0 | — | ||
| Arbeitslosenquote | 9,2 | % | 1. Pzt. | 0 | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | 0,0 | %-Pkt. | 48. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 327 | je 1.000 EW | 40. Pzt. | -3 | ▼ | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +0,1 | % | 63. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 42,0 | Min. | 4. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 27,0 | Min. | 45. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 85,4 | Min. | 1. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 7,8 | je 1.000 EW | 90. Pzt. | 0 | — | ||
| Pflegeplätze | 65,4 | je 1.000 EW | 92. Pzt. | 0 | — | ||
| Pkw-Dichte | 600 | je 1.000 EW | 87. Pzt. | -6 | ▼ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 5,0 | % | 4. Pzt. | 0 | — | ||
| Erholungsfläche | 0,8 | % | 48. Pzt. | -1 | ▼ | ||
| Gigabit-Breitband | 58 | % | 38. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,01 | je 1.000 EW | 32. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 0,13 | je 1.000 EW | 73. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 27 | €/m² | 1. Pzt. | +1 | ▲ | ||
| Baugenehmigungen | 0,4 | je 1.000 EW | 29. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | 14,0 | % | 3. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 0,1 | je 1.000 EW | 4. Pzt. | -4 | ▼ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 7.706 | je 100k | 5. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 8,9 | % | 33. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 4,2 | je 1.000 EW | 9. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | 13,6 | je 1.000 EW | — | — | — |
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
ImmoScout24 — Umkreissuche
Keine eigene Portalseite für Zehrental — zeigt Angebote im 5-km-Umkreis.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.