+6,6
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
Regionendossier
Mittelstadt, Calw · 24.500 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
(7/7 Dimensionen) · Wie wird das berechnet? →
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Guter Standort Stärke: Sicherheit.
Wirtschaft
Mittel
Demografie
Niedrig
Markt
Mittel
Fiskal
Mittel
Calw, Stadt
Diese Mittelstadt zeigt eine überdurchschnittliche Standortqualität. Solide Fundamentaldaten bei Wirtschaft und Arbeitsmarkt prägen das Profil — mit positivem Entwicklungspotenzial.
Wirtschaft
54
Arbeitsmarkt
68
Demografie
71
Infrastruktur
67
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 17,8 | % | 87. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 59,7 | % | 68. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +0,6 | je 1.000 EW | 92. Pzt. | — | — | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -0,2 | je 1.000 EW | 17. Pzt. | — | — | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | +7,1 | % | 85. Pzt. | — | — | ||
| Bildungswanderung | +6,6 | je 1.000 EW | 74. Pzt. | — | — | ||
| Familienwanderung | +18,5 | je 1.000 EW | 54. Pzt. | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 29.185 | €/Kopf | 62. Pzt. | — | — | ||
| Kaufkraft je EW | 29.963 | €/EW | 65. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 410 | % | 11. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 375 | % | 31. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 520 | % | 8. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 0,02 | je 1.000 EW | 87. Pzt. | — | — | ||
| Steuerkraft je EW | 1.303 | €/EW | 54. Pzt. | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | 1.002 | €/EW | 34. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 587 | je km² | 91. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote | 3,9 | % | 70. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | -0,3 | %-Pkt. | 92. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 318 | je 1.000 EW | 33. Pzt. | — | — | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | 0,0 | % | 60. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 21,5 | Min. | 26. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 26,7 | Min. | 46. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 29,4 | Min. | 52. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 7,2 | je 1.000 EW | 89. Pzt. | — | — | ||
| Pflegeplätze | 62,9 | je 1.000 EW | 88. Pzt. | — | — | ||
| Pkw-Dichte | 690 | je 1.000 EW | 25. Pzt. | — | — | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 20,3 | % | 86. Pzt. | — | — | ||
| Erholungsfläche | 2,0 | % | 82. Pzt. | — | — | ||
| Gigabit-Breitband | 80 | % | 53. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,10 | je 1.000 EW | 95. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | 0,14 | je 1.000 EW | 96. Pzt. | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 0,27 | je 1.000 EW | 87. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 276 | €/m² | 81. Pzt. | — | — | ||
| Baugenehmigungen | 1,0 | je 1.000 EW | 57. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | 5,1 | % | 44. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 0,5 | je 1.000 EW | 20. Pzt. | — | — | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 3.059 | je 100k | 89. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 15,9 | % | 84. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 6,8 | je 1.000 EW | 59. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | 1,5 | je 1.000 EW | — | — | — |
Wer zieht zu — wer zieht weg?
+6,6
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
+18,5
je 1.000 EW
Familienwanderung
30–49 J.
+5,0
je 1.000 EW
Alterswanderung
50–64 J.
Datenstand: 2026-06-30 · Nur für Gemeinden ≥ 5.000 EW verfügbar.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen, Regionen-Vergleich und Export.
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.