-6,2
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
Regionendossier
Kleinstadt, Bergstraße · 6.359 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
(6/7 Dimensionen) · Wie wird das berechnet? →
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Mittlerer Standort Stärke: Sicherheit.
Wirtschaft
Mittel
Demografie
Mittel
Markt
Niedrig
Fiskal
Hoch
Einhausen
Diese Kleinstadt weist gemischte Standortqualitäten auf. Einzelne Stärken in bestimmten Dimensionen stehen Schwächen in anderen gegenüber — ein typisches Bild vieler mittlerer Regionen.
Wirtschaft
47
Arbeitsmarkt
63
Demografie
56
Infrastruktur
50
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 16,9 | % | 53. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 59,4 | % | 61. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +0,1 | je 1.000 EW | 69. Pzt. | — | — | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | 0,0 | je 1.000 EW | 45. Pzt. | — | — | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | +1,5 | % | 56. Pzt. | — | — | ||
| Bildungswanderung | -6,2 | je 1.000 EW | 55. Pzt. | — | — | ||
| Familienwanderung | +21,3 | je 1.000 EW | 68. Pzt. | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 29.794 | €/Kopf | 70. Pzt. | — | — | ||
| Kaufkraft je EW | 33.244 | €/EW | 91. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 395 | % | 24. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 390 | % | 23. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 595 | % | 5. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 1,27 | je 1.000 EW | 22. Pzt. | — | — | ||
| Steuerkraft je EW | 1.213 | €/EW | 44. Pzt. | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | 1.813 | €/EW | 15. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 284 | je km² | 79. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote | 4,6 | % | 51. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | -0,1 | %-Pkt. | 72. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 291 | je 1.000 EW | 17. Pzt. | — | — | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +0,4 | % | 73. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 2,7 | Min. | 95. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 7,9 | Min. | 97. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 20,7 | Min. | 76. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 3,1 | je 1.000 EW | 30. Pzt. | — | — | ||
| Pflegeplätze | 50,8 | je 1.000 EW | 44. Pzt. | — | — | ||
| Pkw-Dichte | 652 | je 1.000 EW | 52. Pzt. | — | — | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 10,5 | % | 46. Pzt. | — | — | ||
| Erholungsfläche | 0,3 | % | 15. Pzt. | — | — | ||
| Gigabit-Breitband | 82 | % | 54. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,01 | je 1.000 EW | 38. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | 0,01 | je 1.000 EW | 28. Pzt. | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 0,01 | je 1.000 EW | 4. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 283 | €/m² | 81. Pzt. | — | — | ||
| Baugenehmigungen | 0,9 | je 1.000 EW | 55. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | 3,1 | % | 82. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 2,0 | je 1.000 EW | 70. Pzt. | — | — | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 3.125 | je 100k | 88. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 8,3 | % | 27. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 5,6 | je 1.000 EW | 31. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | — | je 1.000 EW | — | — | — |
Wer zieht zu — wer zieht weg?
-6,2
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
+21,3
je 1.000 EW
Familienwanderung
30–49 J.
+3,3
je 1.000 EW
Alterswanderung
50–64 J.
Datenstand: 2026-06-30 · Nur für Gemeinden ≥ 5.000 EW verfügbar.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen, Regionen-Vergleich und Export.
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.