+0,3
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
Regionendossier
Mittelstadt, Wetteraukreis · 22.362 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
(7/7 Dimensionen) · Wie wird das berechnet? →
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Guter Standort Stärke: Infrastruktur & Lage.
Wirtschaft
Mittel
Demografie
Mittel
Markt
Mittel
Fiskal
Niedrig
Karben, Stadt
Diese Mittelstadt zeigt eine überdurchschnittliche Standortqualität. Solide Fundamentaldaten bei Wirtschaft und Arbeitsmarkt prägen das Profil — mit positivem Entwicklungspotenzial.
Wirtschaft
53
Arbeitsmarkt
59
Demografie
51
Infrastruktur
73
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 17,2 | % | 62. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 60,3 | % | 82. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +0,2 | je 1.000 EW | 80. Pzt. | — | — | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -0,2 | je 1.000 EW | 23. Pzt. | — | — | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | -1,5 | % | 38. Pzt. | — | — | ||
| Bildungswanderung | +0,3 | je 1.000 EW | 65. Pzt. | — | — | ||
| Familienwanderung | +22,9 | je 1.000 EW | 75. Pzt. | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 29.714 | €/Kopf | 69. Pzt. | — | — | ||
| Kaufkraft je EW | 32.734 | €/EW | 89. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 357 | % | 69. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 440 | % | 12. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 440 | % | 34. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 1,25 | je 1.000 EW | 23. Pzt. | — | — | ||
| Steuerkraft je EW | 1.344 | €/EW | 59. Pzt. | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | 369 | €/EW | 66. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 691 | je km² | 93. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote | 4,5 | % | 54. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | +0,1 | %-Pkt. | 28. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 299 | je 1.000 EW | 22. Pzt. | — | — | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +0,5 | % | 78. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 10,6 | Min. | 58. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 16,4 | Min. | 78. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 21,2 | Min. | 74. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 4,0 | je 1.000 EW | 49. Pzt. | — | — | ||
| Pflegeplätze | 62,2 | je 1.000 EW | 85. Pzt. | — | — | ||
| Pkw-Dichte | 640 | je 1.000 EW | 63. Pzt. | — | — | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 20,2 | % | 86. Pzt. | — | — | ||
| Erholungsfläche | 1,3 | % | 69. Pzt. | — | — | ||
| Gigabit-Breitband | 100 | % | 95. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,03 | je 1.000 EW | 71. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | 0,04 | je 1.000 EW | 82. Pzt. | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 0,22 | je 1.000 EW | 84. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 264 | €/m² | 79. Pzt. | — | — | ||
| Baugenehmigungen | 0,2 | je 1.000 EW | 12. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | 3,1 | % | 82. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 2,8 | je 1.000 EW | 87. Pzt. | — | — | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 4.087 | je 100k | 72. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 13,3 | % | 73. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 8,2 | je 1.000 EW | 87. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | 2,3 | je 1.000 EW | — | — | — |
Wer zieht zu — wer zieht weg?
+0,3
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
+22,9
je 1.000 EW
Familienwanderung
30–49 J.
+0,4
je 1.000 EW
Alterswanderung
50–64 J.
Datenstand: 2026-06-30 · Nur für Gemeinden ≥ 5.000 EW verfügbar.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen, Regionen-Vergleich und Export.
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.