-8,1
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
Regionendossier
Kleinstadt, Karlsruhe · 5.953 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
(6/7 Dimensionen) · Wie wird das berechnet? →
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Mittlerer Standort — stabil aufgestellt Stärke: Sicherheit.
Wirtschaft
Niedrig
Demografie
Niedrig
Markt
Niedrig
Fiskal
Niedrig
Kronau
Diese Kleinstadt weist gemischte Standortqualitäten auf. Einzelne Stärken in bestimmten Dimensionen stehen Schwächen in anderen gegenüber — ein typisches Bild vieler mittlerer Regionen.
Wirtschaft
73
Arbeitsmarkt
66
Demografie
69
Infrastruktur
60
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 17,0 | % | 57. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 60,2 | % | 81. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | 0,0 | je 1.000 EW | 45. Pzt. | — | — | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | 0,0 | je 1.000 EW | 90. Pzt. | — | — | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | +13,2 | % | 97. Pzt. | — | — | ||
| Bildungswanderung | -8,1 | je 1.000 EW | 51. Pzt. | — | — | ||
| Familienwanderung | +12,0 | je 1.000 EW | 20. Pzt. | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 30.090 | €/Kopf | 74. Pzt. | — | — | ||
| Kaufkraft je EW | 31.025 | €/EW | 77. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 340 | % | 79. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 320 | % | 72. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 300 | % | 95. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 1,01 | je 1.000 EW | 36. Pzt. | — | — | ||
| Steuerkraft je EW | 1.215 | €/EW | 44. Pzt. | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | 24 | €/EW | 91. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 703 | je km² | 93. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote | 3,9 | % | 70. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | -0,1 | %-Pkt. | 72. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 334 | je 1.000 EW | 46. Pzt. | — | — | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | -1,0 | % | 24. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 2,0 | Min. | 98. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 11,1 | Min. | 92. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 18,7 | Min. | 80. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 1,9 | je 1.000 EW | 9. Pzt. | — | — | ||
| Pflegeplätze | 48,5 | je 1.000 EW | 32. Pzt. | — | — | ||
| Pkw-Dichte | 637 | je 1.000 EW | 67. Pzt. | — | — | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 24,2 | % | 91. Pzt. | — | — | ||
| Erholungsfläche | 1,9 | % | 82. Pzt. | — | — | ||
| Gigabit-Breitband | 99 | % | 90. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,01 | je 1.000 EW | 18. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | < 0,01 | je 1.000 EW | 9. Pzt. | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 0,01 | je 1.000 EW | 12. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 417 | €/m² | 90. Pzt. | — | — | ||
| Baugenehmigungen | 1,3 | je 1.000 EW | 63. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | 4,3 | % | 59. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 1,8 | je 1.000 EW | 65. Pzt. | — | — | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 3.746 | je 100k | 78. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 7,7 | % | 21. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 16,5 | je 1.000 EW | 99. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | — | je 1.000 EW | — | — | — |
Wer zieht zu — wer zieht weg?
-8,1
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
+12,0
je 1.000 EW
Familienwanderung
30–49 J.
-0,4
je 1.000 EW
Alterswanderung
50–64 J.
Datenstand: 2026-06-30 · Nur für Gemeinden ≥ 5.000 EW verfügbar.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen, Regionen-Vergleich und Export.
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.