Regionendossier
Ländliche Gemeinde, Rheingau-Taunus-Kreis · 3.812 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
(7/7 Dimensionen) · Wie wird das berechnet? →
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Entwicklungsstandort — erhöhtes Risiko Stärke: Sicherheit.
Wirtschaft
Hoch
Demografie
Hoch
Markt
Mittel
Fiskal
keine Daten
Lorch, Stadt
Diese Ländliche Gemeinde steht vor strukturellen Herausforderungen. Demografischer Wandel und wirtschaftliche Transformation prägen die Lage — einzelne Standortfaktoren können dennoch positiv hervorstechen.
Wirtschaft
36
Arbeitsmarkt
39
Demografie
29
Infrastruktur
36
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 16,4 | % | 38. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 58,9 | % | 50. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | -0,5 | je 1.000 EW | 0. Pzt. | — | — | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -0,2 | je 1.000 EW | 19. Pzt. | — | — | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — | ||
| Bildungswanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Familienwanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 31.202 | €/Kopf | 86. Pzt. | — | — | ||
| Kaufkraft je EW | 28.161 | €/EW | 39. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 400 | % | 13. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 950 | % | 1. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 1.050 | % | 1. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 1,17 | je 1.000 EW | 29. Pzt. | — | — | ||
| Steuerkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 86 | je km² | 40. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote | 5,1 | % | 41. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | +0,1 | %-Pkt. | 28. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 250 | je 1.000 EW | 7. Pzt. | — | — | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +0,7 | % | 81. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 34,0 | Min. | 8. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 38,2 | Min. | 20. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 39,3 | Min. | 29. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 3,2 | je 1.000 EW | 32. Pzt. | — | — | ||
| Pflegeplätze | 42,8 | je 1.000 EW | 16. Pzt. | — | — | ||
| Pkw-Dichte | 668 | je 1.000 EW | 39. Pzt. | — | — | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 9,9 | % | 40. Pzt. | — | — | ||
| Erholungsfläche | 1,0 | % | 57. Pzt. | — | — | ||
| Gigabit-Breitband | 3 | % | 13. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,01 | je 1.000 EW | 13. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | 0,01 | je 1.000 EW | 17. Pzt. | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 0,22 | je 1.000 EW | 83. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 335 | €/m² | 85. Pzt. | — | — | ||
| Baugenehmigungen | 1,1 | je 1.000 EW | 59. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | 5,6 | % | 37. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 0,1 | je 1.000 EW | 7. Pzt. | — | — | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 2.915 | je 100k | 91. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 17,6 | % | 89. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 7,5 | je 1.000 EW | 76. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | 1,3 | je 1.000 EW | — | — | — |
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen, Regionen-Vergleich und Export.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.