-17,0
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
Regionendossier
Kleinstadt, Rhein-Neckar-Kreis · 14.365 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
(7/7 Dimensionen) · Wie wird das berechnet? →
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Mittlerer Standort — stabil aufgestellt Stärke: Sicherheit.
Wirtschaft
Niedrig
Demografie
Niedrig
Markt
Niedrig
Fiskal
Mittel
Brühl
Diese Kleinstadt weist gemischte Standortqualitäten auf. Einzelne Stärken in bestimmten Dimensionen stehen Schwächen in anderen gegenüber — ein typisches Bild vieler mittlerer Regionen.
Wirtschaft
63
Arbeitsmarkt
74
Demografie
64
Infrastruktur
57
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 17,2 | % | 61. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 59,9 | % | 71. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +0,3 | je 1.000 EW | 82. Pzt. | — | — | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -0,2 | je 1.000 EW | 18. Pzt. | — | — | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | +8,1 | % | 88. Pzt. | — | — | ||
| Bildungswanderung | -17,0 | je 1.000 EW | 36. Pzt. | — | — | ||
| Familienwanderung | +11,7 | je 1.000 EW | 19. Pzt. | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 31.349 | €/Kopf | 87. Pzt. | — | — | ||
| Kaufkraft je EW | 32.707 | €/EW | 89. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 | % | 35. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 380 | % | 26. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 380 | % | 63. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 1,01 | je 1.000 EW | 35. Pzt. | — | — | ||
| Steuerkraft je EW | 1.099 | €/EW | 31. Pzt. | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | 314 | €/EW | 70. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 1.647 | je km² | 98. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote | 4,4 | % | 56. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | -0,1 | %-Pkt. | 72. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 335 | je 1.000 EW | 47. Pzt. | — | — | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +0,8 | % | 81. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 3,3 | Min. | 92. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 13,9 | Min. | 86. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 14,0 | Min. | 91. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 2,6 | je 1.000 EW | 22. Pzt. | — | — | ||
| Pflegeplätze | 40,3 | je 1.000 EW | 9. Pzt. | — | — | ||
| Pkw-Dichte | 652 | je 1.000 EW | 52. Pzt. | — | — | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 31,3 | % | 95. Pzt. | — | — | ||
| Erholungsfläche | 3,6 | % | 94. Pzt. | — | — | ||
| Gigabit-Breitband | 99 | % | 93. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,01 | je 1.000 EW | 22. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | 0,01 | je 1.000 EW | 28. Pzt. | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | < 0,01 | je 1.000 EW | 0. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 518 | €/m² | 95. Pzt. | — | — | ||
| Baugenehmigungen | 1,7 | je 1.000 EW | 74. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | 3,6 | % | 73. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 0,8 | je 1.000 EW | 31. Pzt. | — | — | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 3.788 | je 100k | 75. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 21,4 | % | 94. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 7,2 | je 1.000 EW | 69. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | 1,1 | je 1.000 EW | — | — | — |
Wer zieht zu — wer zieht weg?
-17,0
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
+11,7
je 1.000 EW
Familienwanderung
30–49 J.
+7,8
je 1.000 EW
Alterswanderung
50–64 J.
Datenstand: 2026-06-30 · Nur für Gemeinden ≥ 5.000 EW verfügbar.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen, Regionen-Vergleich und Export.
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.