Regionendossier
Ländliche Gemeinde, Erlangen-Höchstadt · 3.159 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Entwicklungsstandort — stabil aufgestellt Stärke: Sicherheit.
Wirtschaft
Niedrig
Demografie
Niedrig
Markt
Niedrig
Fiskal
keine Daten
Für wen analysierst du?
Buckenhof
Diese Ländliche Gemeinde steht vor strukturellen Herausforderungen. Demografischer Wandel und wirtschaftliche Transformation prägen die Lage — einzelne Standortfaktoren können dennoch positiv hervorstechen.
Wirtschaft
79
Arbeitsmarkt
65
Demografie
61
Infrastruktur
59
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 18,4 | % | 96. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 59,0 | % | 54. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | -0,7 | je 1.000 EW | 0. Pzt. | -93 | ▼ | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | +0,1 | je 1.000 EW | 96. Pzt. | +25 | ▲ | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — | ||
| Bildungswanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Familienwanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 37.136 | €/Kopf | 99. Pzt. | +8 | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 37.553 | €/EW | 98. Pzt. | +11 | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 | % | 35. Pzt. | 0 | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 340 | % | 60. Pzt. | 0 | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 340 | % | 82. Pzt. | 0 | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 0,74 | je 1.000 EW | 51. Pzt. | -3 | ▼ | ||
| Steuerkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 2.585 | je km² | 99. Pzt. | 0 | — | ||
| Arbeitslosenquote | 3,1 | % | 90. Pzt. | -2 | ▼ | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | +0,1 | %-Pkt. | 28. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 388 | je 1.000 EW | 84. Pzt. | 0 | — | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | -0,9 | % | 26. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 8,5 | Min. | 67. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 8,2 | Min. | 97. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 9,1 | Min. | 98. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 1,1 | je 1.000 EW | 5. Pzt. | 0 | — | ||
| Pflegeplätze | 38,9 | je 1.000 EW | 7. Pzt. | -1 | ▼ | ||
| Pkw-Dichte | 689 | je 1.000 EW | 28. Pzt. | -5 | ▼ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 55,4 | % | 99. Pzt. | 0 | — | ||
| Erholungsfläche | 2,2 | % | 85. Pzt. | 0 | — | ||
| Gigabit-Breitband | 91 | % | 66. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,01 | je 1.000 EW | 48. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | 0,02 | je 1.000 EW | 68. Pzt. | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 0,03 | je 1.000 EW | 30. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 464 | €/m² | 93. Pzt. | +12 | ▲ | ||
| Baugenehmigungen | 0,9 | je 1.000 EW | 54. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | 5,1 | % | 44. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 3,4 | je 1.000 EW | 94. Pzt. | +14 | ▲ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 2.320 | je 100k | 99. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 14,3 | % | 78. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 6,7 | je 1.000 EW | 54. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | — | je 1.000 EW | — | — | — |
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.