-2,4
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
Regionendossier
Mittelstadt, Unna · 42.016 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Guter Standort Stärke: Infrastruktur & Lage.
Wirtschaft
Hoch
Demografie
Mittel
Markt
Mittel
Fiskal
Hoch
Für wen analysierst du?
Kamen, Stadt
Diese Mittelstadt zeigt eine überdurchschnittliche Standortqualität. Solide Fundamentaldaten bei Wirtschaft und Arbeitsmarkt prägen das Profil — mit positivem Entwicklungspotenzial.
Wirtschaft
30
Arbeitsmarkt
54
Demografie
45
Infrastruktur
77
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 16,5 | % | 39. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 59,1 | % | 56. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +0,6 | je 1.000 EW | 91. Pzt. | -8 | ▼ | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -0,8 | je 1.000 EW | 4. Pzt. | 0 | — | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | -6,2 | % | 20. Pzt. | — | — | ||
| Bildungswanderung | -2,4 | je 1.000 EW | 61. Pzt. | +27 | ▲ | ||
| Familienwanderung | +13,4 | je 1.000 EW | 27. Pzt. | +14 | ▲ | ||
| Verfügbares Einkommen | 26.701 | €/Kopf | 27. Pzt. | +27 | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 29.222 | €/EW | 54. Pzt. | +48 | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 470 | % | 2. Pzt. | 0 | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 440 | % | 12. Pzt. | 0 | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 940 | % | 1. Pzt. | -1 | ▼ | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 1,37 | je 1.000 EW | 13. Pzt. | -2 | ▼ | ||
| Steuerkraft je EW | 1.250 | €/EW | 48. Pzt. | +10 | ▲ | ||
| Kommunale Schulden je EW | 2.379 | €/EW | 8. Pzt. | +3 | ▲ | ||
| Arbeitsplatzdichte | 1.349 | je km² | 97. Pzt. | 0 | — | ||
| Arbeitslosenquote | 7,6 | % | 7. Pzt. | 0 | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | +0,1 | %-Pkt. | 28. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 348 | je 1.000 EW | 58. Pzt. | -5 | ▼ | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | -0,7 | % | 33. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 4,2 | Min. | 87. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 13,3 | Min. | 87. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 22,9 | Min. | 70. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 6,8 | je 1.000 EW | 87. Pzt. | 0 | — | ||
| Pflegeplätze | 50,2 | je 1.000 EW | 37. Pzt. | +4 | ▲ | ||
| Pkw-Dichte | 627 | je 1.000 EW | 76. Pzt. | -6 | ▼ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 41,0 | % | 98. Pzt. | 0 | — | ||
| Erholungsfläche | 3,8 | % | 95. Pzt. | 0 | — | ||
| Gigabit-Breitband | 79 | % | 52. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,05 | je 1.000 EW | 84. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | 0,03 | je 1.000 EW | 78. Pzt. | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 0,56 | je 1.000 EW | 95. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 266 | €/m² | 79. Pzt. | +2 | ▲ | ||
| Baugenehmigungen | 1,2 | je 1.000 EW | 60. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | 4,0 | % | 65. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 0,1 | je 1.000 EW | 4. Pzt. | -13 | ▼ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 5.840 | je 100k | 22. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 9,3 | % | 38. Pzt. | +11 | ▲ | ||
| Gründungsintensität | 5,6 | je 1.000 EW | 31. Pzt. | +14 | ▲ | ||
| Studierende je 1.000 EW | < 0,1 | je 1.000 EW | — | — | — |
Wohnbauland — offizielle €/m² der Gutachterausschüsse
Median
Über 98 Bodenrichtwert-Zonen (Wohnbauland) in dieser Gemeinde. Der Bodenrichtwert ist der amtliche durchschnittliche Lagewert des Grund und Bodens – nicht der Kaufpreis eines konkreten Grundstücks oder einer Immobilie.
Quelle: BORIS · Gutachterausschüsse für Grundstückswerte · Stichtag 01.01.2026 · Nordrhein-Westfalen
Wer zieht zu — wer zieht weg?
-2,4
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
+13,4
je 1.000 EW
Familienwanderung
30–49 J.
+1,6
je 1.000 EW
Alterswanderung
50–64 J.
Datenstand: 2026-06-30 · Nur für Gemeinden ≥ 5.000 EW verfügbar.
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.