Regionendossier
Ländliche Gemeinde, Rosenheim · 2.666 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Entwicklungsstandort — stabil aufgestellt Stärke: Wirtschaftskraft.
Wirtschaft
Niedrig
Demografie
Niedrig
Markt
Niedrig
Fiskal
keine Daten
Für wen analysierst du?
Söchtenau
Diese Ländliche Gemeinde steht vor strukturellen Herausforderungen. Demografischer Wandel und wirtschaftliche Transformation prägen die Lage — einzelne Standortfaktoren können dennoch positiv hervorstechen.
Wirtschaft
80
Arbeitsmarkt
68
Demografie
62
Infrastruktur
52
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ Pzt. 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 17,6 | % | 78. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 59,4 | % | 60. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | 0,0 | je 1.000 EW | 33. Pzt. | -44 Pzt. | ▼ | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | 0,0 | je 1.000 EW | 92. Pzt. | -4 Pzt. | ▼ | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — | ||
| Bildungswanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Familienwanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 33.085 | €/Kopf | 95. Pzt. | +38 Pzt. | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 30.286 | €/EW | 69. Pzt. | +57 Pzt. | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 340 | % | 79. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 325 | % | 70. Pzt. | — | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 325 | % | 89. Pzt. | — | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 0,87 | je 1.000 EW | 44. Pzt. | -9 Pzt. | ▼ | ||
| Steuerkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 124 | je km² | 53. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote | 3,0 | % | 92. Pzt. | — | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | 0,0 | %-Pkt. | 48. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 346 | je 1.000 EW | 57. Pzt. | +3 Pzt. | ▲ | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +0,1 | % | 64. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 16,1 | Min. | 39. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 15,7 | Min. | 81. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 15,8 | Min. | 87. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 11,1 | je 1.000 EW | 98. Pzt. | +1 Pzt. | ▲ | ||
| Pflegeplätze | 62,7 | je 1.000 EW | 87. Pzt. | -5 Pzt. | ▼ | ||
| Pkw-Dichte | 694 | je 1.000 EW | 23. Pzt. | — | — | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 9,9 | % | 40. Pzt. | — | — | ||
| Erholungsfläche | 0,3 | % | 19. Pzt. | — | — | ||
| Gigabit-Breitband | 69 | % | 44. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 0,07 | je 1.000 EW | 58. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 723 | €/m² | 97. Pzt. | -1 Pzt. | ▼ | ||
| Baugenehmigungen | 2,6 | je 1.000 EW | 84. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | 3,9 | % | 67. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 0,4 | je 1.000 EW | 15. Pzt. | -66 Pzt. | ▼ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 4.315 | je 100k | 64. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 13,6 | % | 74. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 7,8 | je 1.000 EW | 81. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | 0,7 | je 1.000 EW | — | — | — |
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.