Regionendossier
Ländliche Gemeinde, Vorpommern-Greifswald · 123 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Entwicklungsstandort — erhöhtes Risiko Stärke: Infrastruktur & Lage.
Wirtschaft
Hoch
Demografie
Hoch
Markt
Hoch
Fiskal
keine Daten
Für wen analysierst du?
Gribow
Diese Ländliche Gemeinde steht vor strukturellen Herausforderungen. Demografischer Wandel und wirtschaftliche Transformation prägen die Lage — einzelne Standortfaktoren können dennoch positiv hervorstechen.
Wirtschaft
33
Arbeitsmarkt
38
Demografie
35
Infrastruktur
51
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 14,8 | % | 6. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 56,4 | % | 17. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | 0,0 | je 1.000 EW | 41. Pzt. | 0 | — | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | 0,0 | je 1.000 EW | 82. Pzt. | 0 | — | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — | ||
| Bildungswanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Familienwanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 24.099 | €/Kopf | 1. Pzt. | +1 | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 22.265 | €/EW | 1. Pzt. | +1 | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 395 | % | 24. Pzt. | 0 | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 400 | % | 17. Pzt. | 0 | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 440 | % | 34. Pzt. | 0 | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 1,00 | je 1.000 EW | 37. Pzt. | +8 | ▲ | ||
| Steuerkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 16 | je km² | 4. Pzt. | 0 | — | ||
| Arbeitslosenquote | 8,8 | % | 4. Pzt. | +2 | ▲ | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | -0,2 | %-Pkt. | 87. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 366 | je 1.000 EW | 71. Pzt. | -4 | ▼ | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | -1,2 | % | 18. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 8,3 | Min. | 67. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 5,1 | Min. | 99. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 26,8 | Min. | 59. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 9,9 | je 1.000 EW | 96. Pzt. | 0 | — | ||
| Pflegeplätze | 61,9 | je 1.000 EW | 83. Pzt. | -6 | ▼ | ||
| Pkw-Dichte | 568 | je 1.000 EW | 98. Pzt. | -1 | ▼ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 6,4 | % | 11. Pzt. | 0 | — | ||
| Erholungsfläche | 0,6 | % | 39. Pzt. | 0 | — | ||
| Gigabit-Breitband | 0 | % | 0. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 0,01 | je 1.000 EW | 6. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 74 | €/m² | 23. Pzt. | -10 | ▼ | ||
| Baugenehmigungen | 0,5 | je 1.000 EW | 33. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | 16,0 | % | 2. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 0,1 | je 1.000 EW | 5. Pzt. | -49 | ▼ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 7.396 | je 100k | 6. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 12,0 | % | 63. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 5,3 | je 1.000 EW | 25. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | 0,1 | je 1.000 EW | — | — | — |
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.