Regionendossier
Ländliche Gemeinde, Deggendorf · 2.133 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Entwicklungsstandort — stabil aufgestellt Stärke: Wirtschaftskraft.
Wirtschaft
Niedrig
Demografie
Mittel
Markt
Niedrig
Fiskal
keine Daten
Für wen analysierst du?
Iggensbach
Diese Ländliche Gemeinde steht vor strukturellen Herausforderungen. Demografischer Wandel und wirtschaftliche Transformation prägen die Lage — einzelne Standortfaktoren können dennoch positiv hervorstechen.
Wirtschaft
70
Arbeitsmarkt
65
Demografie
56
Infrastruktur
55
| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 16,0 | % | 28. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 61,7 | % | 98. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +0,1 | je 1.000 EW | 60. Pzt. | -32 | ▼ | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -0,1 | je 1.000 EW | 35. Pzt. | +8 | ▲ | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | — | % | — | — | — | ||
| Bildungswanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Familienwanderung | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 31.521 | €/Kopf | 88. Pzt. | +47 | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 27.421 | €/EW | 29. Pzt. | +27 | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 330 | % | 85. Pzt. | 0 | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 360 | % | 36. Pzt. | 0 | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 360 | % | 72. Pzt. | 0 | — | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 0,57 | je 1.000 EW | 58. Pzt. | 0 | — | ||
| Steuerkraft je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | — | €/EW | — | — | — | ||
| Arbeitsplatzdichte | 124 | je km² | 53. Pzt. | +1 | ▲ | ||
| Arbeitslosenquote | 3,5 | % | 79. Pzt. | -1 | ▼ | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | +0,1 | %-Pkt. | 28. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 426 | je 1.000 EW | 92. Pzt. | 0 | — | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | -0,4 | % | 42. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 1,8 | Min. | 99. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 20,5 | Min. | 66. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | 13,3 | Min. | 92. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 11,2 | je 1.000 EW | 98. Pzt. | -1 | ▼ | ||
| Pflegeplätze | 52,5 | je 1.000 EW | 49. Pzt. | -20 | ▼ | ||
| Pkw-Dichte | 679 | je 1.000 EW | 34. Pzt. | -3 | ▼ | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 14,1 | % | 68. Pzt. | +1 | ▲ | ||
| Erholungsfläche | 0,2 | % | 8. Pzt. | 0 | — | ||
| Gigabit-Breitband | 76 | % | 49. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,02 | je 1.000 EW | 53. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 0,01 | je 1.000 EW | 5. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 165 | €/m² | 61. Pzt. | -4 | ▼ | ||
| Baugenehmigungen | 4,2 | je 1.000 EW | 95. Pzt. | — | — | ||
| Wohnungsleerstand | 6,8 | % | 23. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | 5,1 | je 1.000 EW | 98. Pzt. | +3 | ▲ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 5.424 | je 100k | 27. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 9,7 | % | 42. Pzt. | — | — | ||
| Gründungsintensität | 7,9 | je 1.000 EW | 83. Pzt. | — | — | ||
| Studierende je 1.000 EW | < 0,1 | je 1.000 EW | — | — | — |
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.