+116,7
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
Regionendossier
Großstadt, Region Hannover · 514.564 Einwohner · Datenstand: 2026-06-30
LuchsScore / 100 · Wie wird das berechnet? →

LageLuchs — sehen, wohin sich Regionen entwickeln.
(7/7 Dimensionen) · Wie wird das berechnet? →
Vergleich: alle Städte & Gemeinden
Peer-Einordnung
LuchsScore-Rang innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe.
Top-Standort Stärke: Infrastruktur & Lage.
Wirtschaft
Hoch
Demografie
Mittel
Markt
Mittel
Fiskal
Mittel
Für wen analysierst du?
Wie gut ist DIESE Lage jetzt — Versorgung, Wohnstruktur, ÖPNV. Getrennt vom regionalen Trend.
Mikrolage-Analyse ist ein Pro Investor-Feature.
Zeigt Mikrolage-Score, Quadrant-Einordnung und innerstädtische Verteilungsstatistiken.
Pro ansehen →| Indikator | Wert | Einheit | Perzentil | Δ 2J | Richtung | Verteilung | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil unter 18 Jahre | 16,6 | % | 40. Pzt. | — | — | ||
| Anteil im Erwerbsalter | 61,5 | % | 97. Pzt. | — | — | ||
| Wanderungssaldo | +2,6 | je 1.000 EW | 99. Pzt. | 0 | — | ||
| Natürlicher Saldo (Geburten − Sterbefälle) | -0,9 | je 1.000 EW | 3. Pzt. | 0 | — | ||
| Bevölkerungsprognose 2040 | +2,7 | % | 63. Pzt. | — | — | ||
| Bildungswanderung | +116,7 | je 1.000 EW | 99. Pzt. | 0 | — | ||
| Familienwanderung | -10,0 | je 1.000 EW | 0. Pzt. | 0 | — | ||
| Verfügbares Einkommen | 26.814 | €/Kopf | 30. Pzt. | +30 | ▲ | ||
| Kaufkraft je EW | 29.091 | €/EW | 53. Pzt. | +46 | ▲ | ||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 480 | % | 2. Pzt. | 0 | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 530 | % | 4. Pzt. | 0 | — | ||
| Hebesatz Grundsteuer B | 700 | % | 2. Pzt. | -2 | ▼ | ||
| BIP je Einwohner | — | Tsd. €/EW | — | — | — | ||
| Unternehmensinsolvenzen | 0,99 | je 1.000 EW | 37. Pzt. | +4 | ▲ | ||
| Steuerkraft je EW | 2.302 | €/EW | 95. Pzt. | 0 | — | ||
| Kommunale Schulden je EW | 4.061 | €/EW | 2. Pzt. | -1 | ▼ | ||
| Arbeitsplatzdichte | 4.239 | je km² | 99. Pzt. | 0 | — | ||
| Arbeitslosenquote | 8,0 | % | 7. Pzt. | 0 | — | ||
| Arbeitslosenquote — Veränderung z. Vorjahr | 0,0 | %-Pkt. | 48. Pzt. | — | — | ||
| SV-Beschäftigte je 1.000 EW | 487 | je 1.000 EW | 98. Pzt. | 0 | — | ||
| Beschäftigung Veränderung z. Vorjahr | +1,1 | % | 89. Pzt. | — | — | ||
| Pendlersaldo | — | je 1.000 EW | — | — | — | ||
| Fahrzeit Autobahn | 6,3 | Min. | 76. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit IC-Bahnhof | 9,1 | Min. | 96. Pzt. | — | — | ||
| Fahrzeit Oberzentrum | eigenes Oberzentrum | Min. | 100. Pzt. | — | — | ||
| Krankenhausbetten | 8,7 | je 1.000 EW | 93. Pzt. | -1 | ▼ | ||
| Pflegeplätze | 76,4 | je 1.000 EW | 98. Pzt. | +1 | ▲ | ||
| Pkw-Dichte | 430 | je 1.000 EW | 100. Pzt. | 0 | — | ||
| Siedlungs- & Verkehrsfläche | 69,0 | % | 99. Pzt. | 0 | — | ||
| Erholungsfläche | 13,7 | % | 99. Pzt. | 0 | — | ||
| Gigabit-Breitband | 97 | % | 79. Pzt. | — | — | ||
| Nahversorgung-Dichte | 0,26 | je 1.000 EW | 99. Pzt. | — | — | ||
| Ärzte-Dichte | 0,27 | je 1.000 EW | 99. Pzt. | — | — | ||
| ÖPNV-Dichte | 0,92 | je 1.000 EW | 98. Pzt. | — | — | ||
| Bauland-Kaufwert | 531 | €/m² | 95. Pzt. | 0 | — | ||
| Baugenehmigungen | < 0,1 | je 1.000 EW | 0. Pzt. | -72 | ▼ | ||
| Wohnungsleerstand | 3,3 | % | 79. Pzt. | — | — | ||
| Fertiggestellte Wohnungen | < 0,1 | je 1.000 EW | 0. Pzt. | -74 | ▼ | ||
| Straftaten je 100.000 EW | 9.709 | je 100k | 3. Pzt. | — | — | ||
| Hochqualifizierte | 25,3 | % | 96. Pzt. | +1 | ▲ | ||
| Gründungsintensität | 7,5 | je 1.000 EW | 76. Pzt. | +17 | ▲ | ||
| Studierende je 1.000 EW | 42,7 | je 1.000 EW | — | — | — |
Wer zieht zu — wer zieht weg?
+116,7
je 1.000 EW
Bildungswanderung
18–29 J.
-10,0
je 1.000 EW
Familienwanderung
30–49 J.
-0,6
je 1.000 EW
Alterswanderung
50–64 J.
Datenstand: 2026-06-30 · Nur für Gemeinden ≥ 5.000 EW verfügbar.
Alle Werte und Zeitreihen siehst du kostenlos. Pro gibt dir die Werkzeuge: Peer-Treiberanalyse, eigene Score-Gewichtung, Alerts bei Score-Änderungen und Regionen-Vergleich.
Gilt für die als angespannt ausgewiesenen Wohnungsmärkte des Landes — Ihre Region kann betroffen sein.
Angaben ohne Gewähr — bitte rechtlich prüfen.
Direkt zu aktuellen Angeboten auf den großen Portalen.
ImmoScout24 — Umkreissuche
Keine eigene Portalseite für Hannover, Landeshauptstadt — zeigt Angebote im 5-km-Umkreis.
Externe Links zu Drittanbietern. LageLuchs ist nicht verantwortlich für Inhalte auf verlinkten Seiten.